![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36,887.17 | -817.76 | 148.03 | +0.05 | 42,801.72 | +222.64 | 3,372.54 | -8.55 |
-2.17% | 0.04% | 0.52% | -0.25% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
エスエスアール | 59.72 | 1,954,780 | |
ARI社員持株会 | 8.58 | 280,840 | |
ホテルアルファーワン・ディベロップメント | 3.67 | 120,000 | |
岡部吉純 | 3.49 | 114,360 |
1 |
日本新興株オープン 運用:日興アセットマネジメント 受託:みずほ信託銀行 |