38,924.05 | +640.20 | 154.03 | -0.73 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
1.67% | -0.48% | 0.97% | -3.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
タカラスタンダード | 16.20 | 621,000 | |
自社取引先持株会 | 13.15 | 504,000 | |
三菱UFJ銀行 | 4.75 | 182,000 | |
LIXIL | 4.70 | 180,000 |
開示 |
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |