39,276.39 | +27.53 | 150.37 | +0.78 | 44,705.53 | -76.47 | 3,364.64 | -14.15 |
0.07% | 0.52% | -0.18% | -0.42% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
ウィステリアトラスト | 43.30 | 595,800 | |
大塚商会 | 9.74 | 134,000 | |
自社従業員持株会 | ↓ | 6.93 | 95,300 |
倉田将志 | 2.18 | 30,000 |
5% |
日本ナレッジについて、藤井洋一氏は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.1] | |
5% |
日本ナレッジについて、大塚商会は保有割合が5%を超えたと報告 [大量保有報告書] | |
5% |
日本ナレッジについて、藤井 洋一氏は保有割合が5%を超えたと報告 [大量保有報告書] |