38,283.85 | +257.68 | 154.37 | -0.16 | 43,870.35 | +461.88 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | -0.11% | 1.06% | -3.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
TDA(株) | ↑ | 51.43 | 5,165,000 |
山下泰樹 | ↓ | 6.06 | 609,000 |
日本カストディ銀行(信託口) | ↓ | 1.91 | 192,000 |
北村聡 | ↑ | 1.28 | 129,000 |
5% |
ドラフトについて、山下泰樹氏は保有割合が減少したと報告、保有株数は変わらず [変更報告書No.5] |