38,026.17 | -326.17 | 154.52 | -0.90 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.58% | 0.32% | 0.07% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
太田邦史 | 2.36 | 962,700 | |
SMBC日興証券 | 1.81 | 737,900 | |
楽天証券 | 1.62 | 658,800 | |
SBI証券 | 1.41 | 574,321 |
1 |
ファンド・オブ・オールスター・ファンズ 運用:三菱UFJ国際投信 受託:三菱UFJ信託銀行 |