38,693.27 | +409.42 | 153.85 | -0.91 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
1.07% | -0.59% | 0.97% | -3.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
川合大無 | 40.76 | 547,700 | |
川合商会 | 29.77 | 400,000 | |
楽天証券 | ↑ | 3.79 | 50,900 |
BNYメロンAsAGTクライアント・ノントリーティ(ジャスデック) | 2.58 | 34,700 |
5% |
リビンTについて、渡邉涼一氏は保有割合が5%を超えたと報告 [変更報告書] | |
5% |
リビンTについて、渡邉 涼一氏は保有割合が5%を超えたと報告 [大量保有報告書] | |
5% |
リビンTについて、川合商会は保有割合が減少したと報告、保有株数は変わらず [変更報告書No.2] |