![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37,155.50 | -1,100.67 | 150.62 | +0.81 | 43,840.91 | +601.41 | 3,320.89 | -67.16 |
-2.88% | 0.55% | 1.39% | -1.98% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
フォーカスキャピタル | 42.73 | 871,000 | |
パスファインダー | 3.78 | 77,000 | |
(株)376 | 1.86 | 38,000 | |
松井証券 | ↑ | 1.77 | 36,000 |
5% |
インフォネについて、フォーカスキャピタルは保有割合が減少したと報告、保有株数は変わらず [変更報告書No.2] | |
5% |
インフォネについて、フォーカスキャピタルは保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.1] |