39,372.23 | +4.65 | 152.56 | +0.60 | 44,247.83 | -154.10 | 3,432.49 | +9.82 |
0.01% | 0.40% | -0.35% | 0.29% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
荻島浩司 | 32.18 | 5,240,000 | |
DraperNexusTechnologyPartners2号投資事業有限責任組合 | 9.41 | 1,532,800 | |
日本カストディ銀行(信託口) | 3.33 | 542,700 | |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 3.27 | 532,900 |
1 |
DIAM新興企業日本株オープン 米ドル型 運用:アセットマネジメントOne 受託:みずほ信託銀行 |
2 |
新興企業日本株ファンド(資産成長型) 運用:アセットマネジメントOne 受託:みずほ信託銀行 |