39,016.87 | -548.93 | 155.55 | +0.03 | 44,850.35 | +136.77 | 3,250.60 | -2.02 |
-1.39% | 0.02% | 0.30% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
廣飯伸一 | 17.03 | 880,000 | |
吉田大介 | 12.42 | 642,000 | |
合同会社吉田事務所 | 11.13 | 575,000 | |
ソルクシーズ | 4.84 | 250,000 |
1 |
日本新興株オープン 運用:日興アセットマネジメント 受託:みずほ信託銀行 |