![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38,237.79 | -539.15 | 149.50 | -0.20 | 43,461.21 | +33.19 | 3,346.03 | -26.98 |
-1.39% | -0.14% | 0.07% | -0.80% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
ラン・ホアン | 20.02 | 1,196,124 | |
テクマトリックス | 8.73 | 521,400 | |
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 | 7.59 | 453,456 | |
阮明徳 | 6.73 | 402,000 |
1 |
ニッポン中小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
2 |
野村ファンドラップ日本株 運用:野村アセットマネジメント 受託:野村信託銀行 |
3 |
マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし) 運用:野村アセットマネジメント 受託:野村信託銀行 |