38,026.17 | -326.17 | 154.56 | -0.87 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.56% | 0.32% | 0.07% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
中野智哉 | 56.95 | 2,249,100 | |
田中伸明 | 4.60 | 181,745 | |
住友生命保険 | ↓ | 3.36 | 132,500 |
山田正洋 | ↓ | 2.56 | 101,000 |
1 |
ダイワファンドラップ日本株式セレクト 運用:大和アセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |
2 |
大和住銀日本小型株ファンド 運用:三井住友DSアセットマネジメント 受託:三井住友信託銀行 |