38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
自社(自己株口) | 15.25 | 711,300 | |
王子ホールディングス | 8.17 | 381,000 | |
自社社員持株会 | 6.35 | 296,000 | |
西日本シティ銀行 | 4.05 | 189,000 |
5% |
大石産業について、あいおいニッセイ同和損害保険は保有割合が5%未満に減少したと報告 [変更報告書No.5] | |
開示 |
株式分割および配当予想の修正に関するお知らせ |
1 |
YMFG未来共創ファンド(ハピネス) 運用:ワイエムアセットマネジメント 受託:三菱UFJ信託銀行 |