![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37,155.50 | -1,100.67 | 150.62 | +0.81 | 43,840.91 | +601.41 | 3,320.89 | -67.16 |
-2.88% | 0.55% | 1.39% | -1.98% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
永田浩一 | 18.00 | 3,211,335 | |
ヴァスダックキャピタル | 3.32 | 592,000 | |
長谷川聡 | 2.46 | 438,159 | |
上原彩美 | 1.54 | 275,507 |
開示 |
第三者割当による新株式及び第18回新株予約権の発行並びに主要株主、主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ![]() |
|
5% |
アイフリークについて、永田浩一氏は保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.11] |