38,026.17 | -326.17 | 154.45 | -0.97 | 43,408.47 | +139.53 | 3,370.40 | +2.41 |
-0.85% | -0.63% | 0.32% | 0.07% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
太田興産 | 33.41 | 4,280,200 | |
太田万三彦 | ↓ | 29.75 | 3,812,000 |
太田磨草子 | 6.24 | 800,000 | |
太田晃太郎 | ↓ | 2.99 | 383,000 |
5% |
ジェーソンについて、太田万三彦氏は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.5] |