38,520.09 | -1,052.40 | 154.93 | -0.27 | 44,544.66 | -337.47 | 3,250.60 | -2.02 |
-2.66% | -0.18% | -0.76% | -0.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
橋本舜 | 36.76 | 17,700,000 | |
グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合 | 18.49 | 8,900,000 | |
楽天キャピタル | 8.72 | 4,200,000 | |
グローバル・ブレイン7号投資事業有限責任組合 | 6.52 | 3,139,700 |
1 |
日本厳選中小型株ファンド 運用:アセットマネジメントOne 受託:みずほ信託銀行 |
2 |
未来変革日本株ファンド(挑戦者たち) 運用:アセットマネジメントOne 受託:みずほ信託銀行 |
3 |
三菱UFJ日本株式オープン(選・人・力) 運用:三菱UFJアセットマネジメント 受託:三菱UFJ信託銀行 |
4 |
DIAM新興企業日本株ファンド 運用:アセットマネジメントOne 受託:みずほ信託銀行 |
5 |
DIAM成長株オープン(出世株) 運用:アセットマネジメントOne 受託:三井住友信託銀行 |