38,283.85 | +257.68 | 154.77 | +0.23 | 44,296.51 | +426.16 | 3,267.19 | -103.21 |
0.68% | 0.15% | 0.97% | -3.06% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
貞松隆弥 | 19.89 | 238,730 | |
貞松豊三 | 11.65 | 139,845 | |
(有)隆豊 | 4.67 | 56,000 | |
BNYメロンAsAGTクライアント・ノントリーティ(ジャスデック) | 3.81 | 45,700 |
開示 |
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ | |
開示 |
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ |