![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35,570.07 | -47.49 | 149.59 | -0.31 | 42,001.76 | +417.86 | 3,335.74 | -15.56 |
-0.13% | -0.21% | 1.00% | -0.46% |
株主名 | 持ち株 | ||
---|---|---|---|
変動 | 比率(%) | 株式数 | |
前田浩 | 49.15 | 515,600 | |
前田供子 | 5.53 | 58,000 | |
光通信(株) | 2.62 | 27,500 | |
重村尚史 | 1.43 | 15,000 |
5% |
安江工務店について、ニッソウは保有割合が5%未満に減少したと報告 [変更報告書No.8] |