![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
37,120.33 | -679.64 | 149.86 | -1.18 | 41,583.90 | -715.80 | 3,351.30 | -22.44 |
-1.80% | -0.79% | -1.70% | -0.67% |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2000年7月期~2020年7月期を表示 | |||||||
連 2021.07 | 10,181 | 982 | 961 | 825 | 35.0 | 8 | 21/09/14![]() |
連 2022.07 | 11,160 | 1,116 | 932 | 640 | 27.1 | 8 | 22/09/14![]() |
連 2023.07 | 15,247 | 1,304 | 968 | 637 | 23.7 | 9 | 23/09/14![]() |
連 2024.07 | 20,562 | 2,341 | 1,895 | 1,375 | 46.6 | 11 | 24/09/12![]() |
連 予 2025.07 | 29,000 | 2,600 | 2,000 | 1,400 | 47.5 | 11 | 24/09/12![]() |
前期比 | +41.0 | +11.1 | +5.5 | +1.8 | +1.8 | (%) | |
▽2000年7月期~2020年7月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 59,585 | 5,110 | 3,345 | 2,256 | 217.8 |
決算期 | 2008.07 | 2007.07 | 2007.07 | 2018.07 | 2007.07 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.02-07 | 8,263 | 1,043 | 926 | 679 | 28.8 | 8 | 22/09/14 |
23.02-07 | 11,862 | 1,215 | 1,035 | 683 | 25.4 | 9 | 23/09/14 |
24.02-07 | 9,694 | 967 | 703 | 540 | 18.3 | 6.5 | 24/09/12 |
予 25.02-07 | 17,248 | 1,549 | 1,280 | 940 | 31.9 | 5.5 | 25/03/17 |
前年同期比 | +77.9 | +60.2 | +82.1 | +74.1 | +74.0 | (%) |
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2002年7月期~2021年7月期を表示 | |||||||
2022.07 | 1,116 | -1,221 | -1,888 | 667 | 1,337 | 3,500 | 25.02 |
2023.07 | 1,304 | -5,426 | -5,670 | 244 | 5,363 | 3,437 | 15.29 |
2024.07 | 2,341 | -4,081 | -4,555 | 474 | 3,595 | 2,952 | 10.50 |
▽2002年7月期~2021年7月期を表示 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対通期 進捗率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.08-01 | 3,385 | 89 | -67 | -46 | -1.9 | - | 23/03/17 |
23.08-01 | 10,868 | 1,374 | 1,192 | 835 | 28.3 | 62.9 | 24/03/15 |
24.08-01 | 11,752 | 1,051 | 720 | 460 | 15.6 | 36.0 | 25/03/17 |
前年同期比 | +8.1 | -23.5 | -39.6 | -44.9 | -44.9 | (%) |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△20年2-4月期~22年11-1月期を表示 | |||||||
23.02-04 | 6,342 | 771 | 723 | 479 | 18.5 | 12.2 | 23/06/14![]() |
23.05-07 | 5,520 | 444 | 312 | 204 | 7.6 | 8.0 | 23/09/14![]() |
23.08-10 | 4,918 | 498 | 374 | 271 | 9.2 | 10.1 | 23/12/15![]() |
23.11-01 | 5,950 | 876 | 818 | 564 | 19.1 | 14.7 | 24/03/15![]() |
24.02-04 | 6,008 | 945 | 839 | 595 | 20.2 | 15.7 | 24/06/14![]() |
24.05-07 | 3,686 | 22 | -136 | -55 | -1.9 | 0.6 | 24/09/12![]() |
24.08-10 | 7,192 | 737 | 594 | 384 | 13.0 | 10.2 | 24/12/12![]() |
24.11-01 | 4,560 | 314 | 126 | 76 | 2.6 | 6.9 | 25/03/17![]() |
前年同期比 | -23.4 | -64.2 | -84.6 | -86.5 | -86.5 | (%) | |
▽20年2-4月期~22年11-1月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 26,763 | 3,739 | 3,169 | 1,885 | 220.3 |
決算期 | 2008.07 | 2007.04 | 2007.04 | 2007.04 | 2007.04 |
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2004年7月期~2021年7月期を表示 | |||||||
2022.07 | 234.19 | 39.5 | 13,987 | 5,530 | 4,306 | 1.29 | 22/09/14 |
2023.07 | 237.55 | 31.2 | 22,480 | 7,006 | 4,755 | 1.84 | 23/09/14 |
2024.07 | 270.74 | 28.4 | 28,104 | 7,984 | 5,732 | 2.12 | 24/09/12 |
24.08-01 | - | 29.5 | 27,991 | 8,248 | 6,001 | 2.07 | 25/03/17 |
▽2004年7月期~2021年7月期を表示 |