決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2000年3月期~2020年3月期を表示 | |||||||
単 2021.03 | 15,366 | 2,817 | 3,207 | 1,868 | 29.1 | 16 | 21/04/30![]() |
単 2022.03 | 13,683 | 1,523 | 1,961 | 1,389 | 21.7 | 14 | 22/04/28![]() |
単 2023.03 | 11,196 | -268 | 186 | 773 | 12.0 | 22 | 23/04/28![]() |
単 2024.03 | 14,554 | 2,391 | 2,803 | 2,336 | 36.2 | 24 | 24/04/26![]() |
単 予 2025.03 | - | - | - | - | - | 30 | 25/03/19![]() |
前期比 | - | - | - | - | - | (%) | |
▽2000年3月期~2020年3月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 52,831 | 14,564 | 14,368 | 8,198 | 117.1 |
決算期 | 1990.03 | 1990.03 | 1990.03 | 2000.03 | 1990.03 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10-03 | 6,507 | 511 | 711 | 478 | 7.5 | 6 | 22/04/28 |
22.10-03 | 5,426 | -234 | -52 | 604 | 9.4 | 20 | 23/04/28 |
23.10-03 | 7,564 | 1,349 | 1,530 | 1,291 | 20.0 | 14 | 24/04/26 |
予 24.10-03 | - | - | - | - | - | 15 | 25/03/19 |
前年同期比 | - | - | - | - | - | (%) |
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2001年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
単 2022.03 | 1,523 | -1,308 | -721 | -587 | -1,318 | 22,723 | 35.22 |
単 2023.03 | -268 | -388 | -42 | -346 | -596 | 21,958 | 35.67 |
単 2024.03 | 2,391 | 7,961 | 6,920 | 1,041 | -1,955 | 28,011 | 37.84 |
▽2001年3月期~2021年3月期を表示 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対通期 進捗率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04-12 | 8,386 | -221 | 209 | 621 | 9.7 | 112.4 | 23/01/30 |
23.04-12 | 10,181 | 1,313 | 1,687 | 1,320 | 20.4 | 60.2 | 24/01/30 |
24.04-12 | 10,823 | 1,675 | 2,105 | 1,624 | 25.6 | - | 25/01/30 |
前年同期比 | +6.3 | +27.6 | +24.8 | +23.0 | +25.4 | (%) |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△20年1-3月期~22年10-12月期を表示 | |||||||
23.01-03 | 2,810 | -47 | -23 | 152 | 2.4 | -1.7 | 23/04/28![]() |
23.04-06 | 3,570 | 592 | 766 | 723 | 11.2 | 16.6 | 23/07/28![]() |
23.07-09 | 3,420 | 450 | 507 | 322 | 5.0 | 13.2 | 23/10/30![]() |
23.10-12 | 3,191 | 271 | 414 | 275 | 4.3 | 8.5 | 24/01/30![]() |
24.01-03 | 4,373 | 1,078 | 1,116 | 1,016 | 15.7 | 24.7 | 24/04/26![]() |
24.04-06 | 4,043 | 805 | 1,022 | 850 | 13.2 | 19.9 | 24/07/30![]() |
24.07-09 | 3,169 | 293 | 338 | 258 | 4.0 | 9.2 | 24/10/30![]() |
24.10-12 | 3,611 | 577 | 745 | 516 | 8.1 | 16.0 | 25/01/30![]() |
前年同期比 | +13.2 | 2.1倍 | +80.0 | +87.6 | +91.1 | (%) | |
▽20年1-3月期~22年10-12月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 7,115 | 4,004 | 4,065 | 2,412 | 31.3 |
決算期 | 2005.12 | 2005.12 | 2005.12 | 2005.12 | 2013.06 |
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2004年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
単 2022.03 | 611.82 | 60.6 | 64,511 | 39,071 | 17,778 | 0.07 | 22/04/28 |
単 2023.03 | 603.83 | 63.4 | 61,564 | 39,024 | 18,031 | 0.07 | 23/04/28 |
単 2024.03 | 662.64 | 57.8 | 74,033 | 42,827 | 18,413 | 0.06 | 24/04/26 |
単 24.04-12 | 658.62 | 50.2 | 80,988 | 40,626 | 18,162 | 0.07 | 25/01/30 |
▽2004年3月期~2021年3月期を表示 |