決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△1997年3月期~2017年3月期を表示 | |||||||
2018.03 | 428,349 | 3,153 | 3,554 | 3,118 | 154.7 | 20 | 18/05/10![]() |
2019.03 | 488,704 | 3,546 | 3,899 | 3,220 | 159.8 | 20 | 19/05/10![]() |
2020.03 | 522,102 | 4,504 | 4,959 | 2,155 | 106.1 | 25 | 20/05/18![]() |
2021.03 | 483,834 | 1,167 | 1,928 | 1,862 | 78.7 | 30 | 21/05/11![]() |
予 2022.03 | 510,000 | 4,100 | 4,500 | 4,600 | 194.2 | 30 | 21/08/30![]() |
前期比 | +5.4 | 3.5倍 | 2.3倍 | 2.5倍 | 2.5倍 | (%) | |
▽1997年3月期~2017年3月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 522,102 | 4,610 | 4,959 | 3,381 | 167.5 |
決算期 | 2020.03 | 2001.03 | 2020.03 | 2016.03 | 2016.03 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04-09 | 241,938 | 1,207 | 1,407 | 605 | 30.1 | - | 18/11/09 |
19.04-09 | 263,802 | 1,971 | 2,213 | 1,080 | 53.5 | - | 19/11/12 |
20.04-09 | 237,879 | -925 | -344 | 443 | 18.7 | - | 20/11/10 |
予 21.04-09 | 248,000 | 1,600 | 1,800 | 900 | 38.0 | - | 21/05/11 |
前年同期比 | +4.3 | 黒転 | 黒転 | 2.0倍 | 2.0倍 | (%) |
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2000年3月期~2018年3月期を表示 | |||||||
2019.03 | 3,546 | 106 | 8,076 | -7,970 | -1,298 | 25,596 | 12.74 |
2020.03 | 4,504 | 10,762 | 3,976 | 6,786 | -14,722 | 21,637 | 12.31 |
2021.03 | 1,167 | 2,982 | 5,167 | -2,185 | -10,436 | 14,183 | 8.44 |
▽2000年3月期~2018年3月期を表示 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対上期 進捗率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04-06 | 129,557 | 685 | 883 | 139 | 6.9 | 39.9 | 19/08/09 |
20.04-06 | 114,112 | -1,201 | -1,026 | -722 | -30.5 | - | 20/08/11 |
21.04-06 | 119,235 | 732 | 1,073 | 417 | 17.6 | 59.6 | 21/08/10 |
前年同期比 | +4.5 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | (%) |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△16年7-9月期~19年4-6月期を表示 | |||||||
19.07-09 | 134,245 | 1,286 | 1,330 | 941 | 46.6 | 1.0 | 19/11/12![]() |
19.10-12 | 138,469 | 2,313 | 2,405 | 1,531 | 75.8 | 1.7 | 20/02/10![]() |
20.01-03 | 119,831 | 220 | 341 | -456 | -22.5 | 0.2 | 20/05/18![]() |
20.04-06 | 114,112 | -1,201 | -1,026 | -722 | -30.5 | -1.1 | 20/08/11![]() |
20.07-09 | 123,767 | 276 | 682 | 1,165 | 49.3 | 0.2 | 20/11/10![]() |
20.10-12 | 133,664 | 1,793 | 1,785 | 1,011 | 42.7 | 1.3 | 21/02/10![]() |
21.01-03 | 112,291 | 299 | 487 | 408 | 17.2 | 0.3 | 21/05/11![]() |
21.04-06 | 119,235 | 732 | 1,073 | 417 | 17.6 | 0.6 | 21/08/10![]() |
前年同期比 | +4.5 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | (%) | |
▽16年7-9月期~19年4-6月期を表示 |
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2001年3月期~2018年3月期を表示 | |||||||
2019.03 | 2,433.74 | 24.4 | 200,986 | 49,136 | 41,179 | 0.97 | 19/05/10 |
2020.03 | 2,224.74 | 30.0 | 175,773 | 52,696 | 42,930 | 0.65 | 20/05/18 |
2021.03 | 2,208.76 | 31.1 | 168,114 | 52,318 | 44,201 | 0.42 | 21/05/11 |
21.04-06 | - | 30.1 | 171,402 | 51,652 | 43,907 | 0.50 | 21/08/10 |
▽2001年3月期~2018年3月期を表示 |