![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35,725.87 | +101.39 | 149.33 | -0.31 | 41,989.96 | -11.80 | 3,350.12 | +1.69 |
0.28% | -0.21% | -0.03% | 0.05% |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2014年3月期~2020年3月期を表示 | |||||||
連 2021.03 | 54,621 | -74 | 119 | 398 | 38.5 | 12 | 21/05/14![]() |
連 2022.03 | 56,945 | 229 | 501 | 261 | 25.3 | 17 | 22/05/12![]() |
連 2023.03 | 64,329 | 691 | 983 | 650 | 63.8 | 27 | 23/05/12![]() |
連 2024.03 | 71,049 | 930 | 1,212 | 1,526 | 149.4 | 42 | 24/05/14![]() |
連 予 2025.03 | 72,000 | 1,150 | 1,350 | 1,400 | 139.4 | 35 | 24/12/13![]() |
前期比 | +1.3 | +23.7 | +11.4 | -8.3 | -6.7 | (%) | |
▽2014年3月期~2020年3月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 71,049 | 1,254 | 1,418 | 1,526 | 149.4 |
決算期 | 2024.03 | 2019.03 | 2019.03 | 2024.03 | 2024.03 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10-03 | 29,835 | 225 | 356 | 175 | 16.9 | 12 | 22/05/12 |
22.10-03 | 35,037 | 559 | 657 | 467 | 45.8 | 20 | 23/05/12 |
23.10-03 | 37,764 | 555 | 696 | 1,205 | 118.0 | 32 | 24/05/14 |
予 24.10-03 | 37,759 | 747 | 806 | 1,027 | 102.3 | 25 | 24/12/13 |
前年同期比 | 0.0 | +34.6 | +15.8 | -14.8 | -13.3 | (%) |
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2017年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
2022.03 | 229 | -1,514 | -1,176 | -338 | -205 | 4,416 | 10.60 |
2023.03 | 691 | 244 | 563 | -319 | -332 | 4,360 | 9.59 |
2024.03 | 930 | 2,097 | 1,919 | 178 | -121 | 6,393 | 13.20 |
▽2017年3月期~2021年3月期を表示 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 対通期 進捗率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04-12 | 45,818 | 487 | 754 | 466 | 45.8 | 76.7 | 23/02/13 |
23.04-12 | 53,312 | 814 | 1,049 | 683 | 66.9 | 86.6 | 24/02/13 |
24.04-12 | 51,495 | 792 | 1,092 | 778 | 76.0 | 80.9 | 25/02/13 |
前年同期比 | -3.4 | -2.7 | +4.1 | +13.9 | +13.6 | (%) |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△20年1-3月期~22年10-12月期を表示 | |||||||
23.01-03 | 18,511 | 204 | 229 | 184 | 18.1 | 1.1 | 23/05/12![]() |
23.04-06 | 16,604 | 176 | 280 | 170 | 16.7 | 1.1 | 23/08/09![]() |
23.07-09 | 16,681 | 199 | 236 | 151 | 14.8 | 1.2 | 23/11/14![]() |
23.10-12 | 20,027 | 439 | 533 | 362 | 35.5 | 2.2 | 24/02/13![]() |
24.01-03 | 17,737 | 116 | 163 | 843 | 82.5 | 0.7 | 24/05/14![]() |
24.04-06 | 16,940 | 197 | 276 | 169 | 16.5 | 1.2 | 24/08/09![]() |
24.07-09 | 17,301 | 206 | 268 | 204 | 19.9 | 1.2 | 24/11/13![]() |
24.10-12 | 17,254 | 389 | 548 | 405 | 39.6 | 2.3 | 25/02/13![]() |
前年同期比 | -13.8 | -11.4 | +2.8 | +11.9 | +11.6 | (%) | |
▽20年1-3月期~22年10-12月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 20,027 | 439 | 548 | 843 | 82.5 |
決算期 | 2023.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2024.03 | 2024.03 |
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2014年3月期~2021年3月期を表示 | |||||||
連 2022.03 | 1,765.44 | 43.1 | 41,646 | 17,961 | 11,299 | 0.25 | 22/05/12 |
連 2023.03 | 1,877.62 | 42.1 | 45,470 | 19,164 | 11,756 | 0.23 | 23/05/12 |
連 2024.03 | 2,038.33 | 43.1 | 48,425 | 20,847 | 12,976 | 0.22 | 24/05/14 |
連 24.04-12 | - | 44.4 | 47,141 | 20,924 | 13,325 | 0.19 | 25/02/13 |
▽2014年3月期~2021年3月期を表示 |