![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
33,982.36 | +396.78 | 143.08 | -0.44 | 40,212.71 | +619.05 | 3,262.80 | +24.58 |
1.18% | -0.31% | 1.56% | 0.76% |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2003年12月期~2017年3月期を表示 | |||||||
単 2018.03 | 12,928 | 1,410 | 1,577 | -180 | -23.1 | 25 | 18/05/15![]() |
単 2019.03 | 11,584 | 984 | 1,009 | 391 | 50.0 | 25 | 19/04/25![]() |
単 2020.03 | 12,387 | 1,074 | 1,455 | 1,187 | 151.7 | 28 | 20/05/01![]() |
単 2021.03 | 11,999 | 1,238 | 1,848 | 1,371 | 175.1 | 28 | 21/05/11![]() |
単 予 2022.03 | - | - | - | - | - | - | 21/05/11![]() |
前期比 | - | - | - | - | - | (%) | |
▽2003年12月期~2017年3月期を表示 |
売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | |
---|---|---|---|---|---|
過去最高 | 15,740 | 1,565 | 1,848 | 1,371 | 175.1 |
決算期 | 2014.12 | 2014.12 | 2021.03 | 2021.03 | 2021.03 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04-09 | 4,960 | 301 | 306 | 63 | 8.2 | 12.5 | 18/10/31 |
19.04-09 | 4,837 | 64 | 449 | 493 | 63.1 | 12.5 | 19/10/31 |
20.04-09 | 5,012 | 355 | 950 | 739 | 94.5 | 14 | 20/10/29 |
予 21.04-09 | - | - | - | - | - | - | 21/05/11 |
前年同期比 | - | - | - | - | - | (%) |
決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2006年12月期~2018年3月期を表示 | |||||||
単 2019.03 | 984 | -349 | 762 | -1,111 | -832 | 323 | 2.36 |
単 2020.03 | 1,074 | 512 | 741 | -229 | -763 | 68 | 0.47 |
単 2021.03 | 1,238 | 1,685 | 1,989 | -304 | -944 | 800 | 5.26 |
▽2006年12月期~2018年3月期を表示 |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 修正 1株配 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.03 | 11,584 | 984 | 1,009 | 391 | 50.0 | 25 | 19/04/25 |
2020.03 | 12,387 | 1,074 | 1,455 | 1,187 | 151.7 | 28 | 20/05/01 |
2021.03 | 11,999 | 1,238 | 1,848 | 1,371 | 175.1 | 28 | 21/05/11 |
前年比 | -3.1 | +15.3 | +27.0 | +15.5 | +15.5 | (%) |
決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正1株益 | 売上営業 損益率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△16年4-6月期~19年1-3月期を表示 | |||||||
単 19.04-06 | 2,220 | -2 | 404 | 460 | 58.8 | -0.1 | 19/07/31![]() |
単 19.07-09 | 2,617 | 66 | 45 | 33 | 4.2 | 2.5 | 19/10/31![]() |
単 19.10-12 | 3,425 | 363 | 384 | 283 | 36.2 | 10.6 | 20/02/06![]() |
単 20.01-03 | 4,125 | 647 | 622 | 411 | 52.5 | 15.7 | 20/05/01![]() |
単 20.04-06 | 2,305 | 121 | 725 | 565 | 72.2 | 5.2 | 20/07/30![]() |
単 20.07-09 | 2,707 | 234 | 225 | 174 | 22.2 | 8.6 | 20/10/29![]() |
単 20.10-12 | 3,316 | 557 | 551 | 422 | 53.9 | 16.8 | 21/02/03![]() |
単 21.01-03 | 3,671 | 326 | 347 | 210 | 26.8 | 8.9 | 21/05/11![]() |
前年同期比 | -11.0 | -49.6 | -44.2 | -48.9 | -48.9 | (%) | |
▽16年4-6月期~19年1-3月期を表示 |
決算期 | 1株 純資産 |
自己資本 比率 |
総資産 | 自己資本 | 剰余金 | 有利子 負債倍率 |
発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△2005年12月期~2018年3月期を表示 | |||||||
単 2019.03 | 743.48 | 42.6 | 13,659 | 5,822 | 4,705 | 0.94 | 19/04/25 |
単 2020.03 | 850.48 | 46.4 | 14,350 | 6,659 | 5,697 | 0.73 | 20/05/01 |
単 2021.03 | 1,020.15 | 52.5 | 15,219 | 7,988 | 6,837 | 0.52 | 21/05/11 |
▽2005年12月期~2018年3月期を表示 |