PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,475.90 | -1,042.44 | 158.97 | +0.36 | 49,447.43 | +868.71 | 4,051.42 | -4.12 |
| -1.75% | 0.23% | 1.78% | -0.10% | ||||

| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.03* | 1,607 | - | -78 | -388 | -12.9 | 0 | - |
| 2023.03* | 3,645 | 306 | 283 | -264 | -8.8 | 0 | - |
| 2024.03* | 7,061 | 1,256 | 1,234 | 825 | 27.5 | 0 | - |
| 2025.03 | 14,206 | 2,480 | 2,422 | 1,703 | 32.5 | 0 | 25/05/14![]() |
| 予 2026.03 | 28,000 | 4,800 | 4,775 | 3,330 | 51.3 | 0 | 25/05/14![]() |
| 前期比 | +97.1 | +93.5 | +97.2 | +95.5 | +58.0 | (%) | |

| 決算期 | 修正日 | - | 修正方向 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 配当 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.03 | 24/09/27 | 初 | 10,800 | 1,751 | 1,700 | 1,200 | 0* | |||||||
| 25/02/14 | 修 |
|
14,000 | 2,400 | 2,350 | 1,650 | 0* | |||||||
| 25/05/14 | 実 |
|
14,206 | 2,480 | 2,422 | 1,703 | 0* | |||||||
| 2026.03 | 25/05/14 | 初 | 28,000 | 4,800 | 4,775 | 3,330 | 0* | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 前年比 | 営業益 | 前年比 | 経常益 | 前年比 | 修正 1株益 |
前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.03* | 600 | - |
利益項目データは、株探プレミアムコンテンツです。 ≫≫「株探プレミアム」に申し込む ※プレミアム会員の方は、“ログイン”してください。 | |||||
| 2021.03* | 1,567 | 2.6倍 | ||||||
| 2022.03* | 1,607 | +2.6 | ||||||
| 2023.03* | 3,645 | 2.3倍 | ||||||
| 2024.03* | 7,061 | +93.7 | ||||||
| 2025.03 | 14,206 | 2.0倍 | ||||||
| 予 2026.03 | 28,000 | +97.1 | 4,800 | +93.5 | 4,775 | +97.2 | 51.3 | +58.0 |
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 売上営業 利益率 |
ROE | ROA | 総資産 回転率 |
修正 1株益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.03* | 7,061 | 1,256 | 17.79 | 115.30 | 24.75 | 2.12 | 27.5 |
| 2025.03 | 14,206 | 2,480 | 17.46 | 76.76 | 29.56 | 2.47 | 32.5 |
| 予 2026.03 | 28,000 | 4,800 | 17.14 | 65.32 | 22.02 | 1.85 | 51.3 |
| 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 過去最高 | 14,206 | 2,480 | 2,422 | 1,703 | 32.5 |
| 決算期 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 |

| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10-03* | 3,723 | 485 | 472 | 272 | 9.1 | 0 | - |
| 24.10-03 | 7,871 | 1,276 | 1,261 | 886 | 16.9 | 0 | 25/05/14 |
| 予 25.10-03 | 17,458 | 4,099 | 4,089 | 2,862 | 44.1 | 0 | 25/11/14 |
| 前年同期比 | 2.2倍 | 3.2倍 | 3.2倍 | 3.2倍 | 2.6倍 | (%) |
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.03* | 306 | 10 | 10 | 0 | 167 | 1,133 | 53.62 |
| 2024.03* | 1,256 | 811 | 900 | -89 | 973 | 2,917 | 64.04 |
| 2025.03 | 2,480 | 1,158 | 1,314 | -156 | -143 | 3,932 | 56.45 |
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
対通期 進捗率 |
発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04-12* | 5,182 | 1,261 | 1,246 | 904 | - | 101.0 | - |
| 24.04-12 | 10,530 | 1,670 | 1,621 | 1,141 | 22.6 | 66.9 | 25/02/14 |
| 25.04-12 | 18,547 | 2,529 | 2,527 | 1,726 | 28.7 | 52.9 | 26/02/13 |
| 前年同期比 | +76.1 | +51.4 | +55.9 | +51.3 | +27.0 | (%) |
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
売上営業 損益率 |
発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01-03* | 1,879 | -5 | -12 | -79 | -2.6 | -0.3 | - |
| 24.04-06* | 2,559 | 478 | 472 | 333 | 8.6 | 18.7 | 24/09/27 |
| 24.07-09 | 3,776 | 726 | 689 | 484 | 10.2 | 19.2 | 24/11/13![]() |
| 24.10-12 | 4,195 | 466 | 460 | 324 | 6.4 | 11.1 | 25/02/14![]() |
| 25.01-03 | 3,676 | 810 | 801 | 562 | 10.7 | 22.0 | 25/05/14![]() |
| 25.04-06 | 4,500 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 | 25/08/13![]() |
| 25.07-09 | 6,042 | 683 | 686 | 468 | 8.0 | 11.3 | 25/11/14![]() |
| 25.10-12 | 8,005 | 1,828 | 1,841 | 1,258 | 20.9 | 22.8 | 26/02/13![]() |
| 前年同期比 | +90.8 | 3.9倍 | 4.0倍 | 3.9倍 | 3.3倍 | (%) | |
| 決算期 | 売上高 | 前年 同期比 |
営業益 | 前年 同期比 |
経常益 | 前年 同期比 |
修正 1株益 |
前年 同期比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10-12* | 1,844 | - |
利益項目データは、株探プレミアムコンテンツです。 ≫≫「株探プレミアム」に申し込む ※プレミアム会員の方は、“ログイン”してください。 | |||||
| 24.01-03* | 1,879 | - | ||||||
| 24.04-06* | 2,559 | - | ||||||
| 24.07-09 | 3,776 | - | ||||||
| 24.10-12 | 4,195 | 2.3倍 | ||||||
| 25.01-03 | 3,676 | +95.6 | ||||||
| 25.04-06 | 4,500 | +75.8 | ||||||
| 25.07-09 | 6,042 | +60.0 | ||||||
| 25.10-12 | 8,005 | +90.8 | 1,828 | 3.9倍 | 1,841 | 4.0倍 | 20.9 | 3.3倍 |
| 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 過去最高 | 8,005 | 1,828 | 1,841 | 1,258 | 20.9 |
| 決算期 | 2025.12 | 2025.12 | 2025.12 | 2025.12 | 2025.12 |

