PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,924.11 | +1,028.79 | 159.72 | +0.41 | 47,916.57 | -269.23 | 3,986.22 | +20.05 |
| 1.84% | 0.26% | -0.56% | 0.51% | ||||

| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.05 | 4,030 | 440 | 475 | 325 | 42.4 | 5 | 22/07/13![]() |
| 2023.05 | 4,004 | 432 | 468 | 322 | 42.6 | 6 | 23/07/14![]() |
| 2024.05 | 4,356 | 495 | 527 | 403 | 54.1 | 8 | 24/07/12![]() |
| 2025.05 | 4,713 | 626 | 672 | 472 | 65.0 | 13 | 25/07/14![]() |
| 予 2026.05 | 5,200 | 700 | 739 | 500 | 72.1 | 15 | 26/02/17![]() |
| 前期比 | +10.3 | +11.8 | +10.0 | +5.9 | +11.0 | (%) | |

| 決算期 | 修正日 | - | 修正方向 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 配当 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.05 | 20/07/15 | 初 | - | - | - | - | - | |||||||
| 21/04/13 | 修 |
|
3,350 | 193 | 234 | 251 | 0 | |||||||
| 21/07/13 | 修 |
|
3,439 | 243 | 284 | 287 | 3 | |||||||
| 21/07/14 | 実 |
|
3,439 | 243 | 284 | 287 | 3 | |||||||
| 2022.05 | 21/07/14 | 初 |
直近の修正履歴は、株探プレミアムコンテンツです。 ≫≫「株探プレミアム」に申し込む ※プレミアム会員の方は、“ログイン”してください。 | |||||||||||
| 22/01/12 | 修 | |||||||||||||
| 22/07/12 | 修 | |||||||||||||
| 22/07/13 | 実 | |||||||||||||
| 2023.05 | 22/07/13 | 初 | ||||||||||||
| 23/07/14 | 実 | |||||||||||||
| 2024.05 | 23/07/14 | 初 | ||||||||||||
| 24/07/12 | 実 | |||||||||||||
| 2025.05 | 24/07/12 | 初 | ||||||||||||
| 25/04/11 | 修 | |||||||||||||
| 25/07/14 | 実 | |||||||||||||
| 2026.05 | 25/07/14 | 初 | 5,200 | 700 | 739 | 500 | 13 | |||||||
| 26/02/17 | 修 |
|
5,200 | 700 | 739 | 500 | 15 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 前年比 | 営業益 | 前年比 | 経常益 | 前年比 | 修正 1株益 |
前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002.05* | 75 | - |
利益項目データは、株探プレミアムコンテンツです。 ≫≫「株探プレミアム」に申し込む ※プレミアム会員の方は、“ログイン”してください。 | |||||
| 2003.05* | 135 | +80.0 | ||||||
| 2004.05* | 233 | +72.6 | ||||||
| 2005.05 | 377 | +61.8 | ||||||
| 2006.05 | 547 | +45.1 | ||||||
| 2007.05 | 838 | +53.2 | ||||||
| 2008.05 | 1,101 | +31.4 | ||||||
| 2009.05 | 926 | -15.9 | ||||||
| 2010.05 | 953 | +2.9 | ||||||
| 2011.05 | 1,139 | +19.5 | ||||||
| 2012.05 | 1,253 | +10.0 | ||||||
| 2013.05 | 1,374 | +9.7 | ||||||
| 2014.05 | 1,712 | +24.6 | ||||||
| 2015.05 | 1,849 | +8.0 | ||||||
| 2016.05 | 2,114 | +14.3 | ||||||
| 2017.05 | 2,660 | +25.8 | ||||||
| 2018.05 | 3,017 | +13.4 | ||||||
| 2019.05 | 3,340 | +10.7 | ||||||
| 2020.05 | 3,345 | +0.1 | ||||||
| 2021.05 | 3,439 | +2.8 | ||||||
| 2022.05 | 4,030 | +17.2 | ||||||
| 2023.05 | 4,004 | -0.6 | ||||||
| 2024.05 | 4,356 | +8.8 | ||||||
| 2025.05 | 4,713 | +8.2 | ||||||
| 予 2026.05 | 5,200 | +10.3 | 700 | +11.8 | 739 | +10.0 | 72.1 | +11.0 |
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 売上営業 利益率 |
ROE | ROA | 総資産 回転率 |
修正 1株益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.05 | 4,356 | 495 | 11.36 | 12.04 | 9.44 | 1.02 | 54.1 |
| 2025.05 | 4,713 | 626 | 13.28 | 13.17 | 10.17 | 1.02 | 65.0 |
| 予 2026.05 | 5,200 | 700 | 13.46 | 13.86 | 10.51 | 1.09 | 72.1 |
| 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 過去最高 | 4,713 | 626 | 672 | 472 | 65.0 |
| 決算期 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 |

| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
修正 1株配 |
発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12-05 | 2,229 | 291 | 310 | 215 | 28.5 | 6 | 23/07/14 |
| 23.12-05 | 2,212 | 222 | 237 | 206 | 27.6 | 8 | 24/07/12 |
| 24.12-05 | 2,472 | 349 | 369 | 265 | 36.5 | 13 | 25/07/14 |
| 予 25.12-05 | 2,844 | 345 | 366 | 243 | 35.1 | 15 | 26/02/17 |
| 前年同期比 | +15.0 | -1.1 | -0.8 | -8.3 | -3.9 | (%) |
| 決算期 | 営業益 | フリーCF | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 残高 |
現金 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.05 | 432 | 30 | 54 | -24 | -90 | 1,423 | 34.45 |
| 2024.05 | 495 | 270 | 547 | -277 | -155 | 1,537 | 34.87 |
| 2025.05 | 626 | 524 | 571 | -47 | -233 | 1,827 | 37.45 |
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
対通期 進捗率 |
発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06-11 | 2,144 | 273 | 290 | 197 | 26.3 | 55.0 | 24/01/15 |
| 24.06-11 | 2,241 | 277 | 303 | 207 | 28.3 | 45.1 | 25/01/14 |
| 25.06-11 | 2,356 | 355 | 373 | 257 | 36.5 | 50.5 | 26/01/14 |
| 前年同期比 | +5.1 | +28.2 | +23.1 | +24.2 | +28.7 | (%) |
| 決算期 | 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
売上営業 損益率 |
発表日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12-02 | 1,013 | 117 | 124 | 90 | 12.0 | 11.5 | 24/04/12![]() |
| 24.03-05 | 1,199 | 105 | 113 | 116 | 15.6 | 8.8 | 24/07/12![]() |
| 24.06-08 | 809 | 50 | 54 | 35 | 4.9 | 6.2 | 24/10/15![]() |
| 24.09-11 | 1,432 | 227 | 249 | 172 | 23.6 | 15.9 | 25/01/14![]() |
| 24.12-02 | 1,131 | 152 | 164 | 121 | 16.6 | 13.4 | 25/04/11![]() |
| 25.03-05 | 1,341 | 197 | 205 | 144 | 19.8 | 14.7 | 25/07/14![]() |
| 25.06-08 | 1,097 | 124 | 134 | 92 | 13.0 | 11.3 | 25/10/14![]() |
| 25.09-11 | 1,259 | 231 | 239 | 165 | 23.4 | 18.3 | 26/01/14![]() |
| 前年同期比 | -12.1 | +1.8 | -4.0 | -4.1 | -0.6 | (%) | |
| 決算期 | 売上高 | 前年 同期比 |
営業益 | 前年 同期比 |
経常益 | 前年 同期比 |
修正 1株益 |
前年 同期比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12-02 | 636 | -19.7 |
利益項目データは、株探プレミアムコンテンツです。 ≫≫「株探プレミアム」に申し込む ※プレミアム会員の方は、“ログイン”してください。 | |||||
| 21.03-05 | 1,491 | +76.4 | ||||||
| 21.06-08 | 654 | +25.3 | ||||||
| 21.09-11 | 1,028 | +30.1 | ||||||
| 21.12-02 | 937 | +47.3 | ||||||
| 22.03-05 | 1,411 | -5.4 | ||||||
| 22.06-08 | 700 | +7.0 | ||||||
| 22.09-11 | 1,075 | +4.6 | ||||||
| 22.12-02 | 922 | -1.6 | ||||||
| 23.03-05 | 1,307 | -7.4 | ||||||
| 23.06-08 | 1,039 | +48.4 | ||||||
| 23.09-11 | 1,105 | +2.8 | ||||||
| 23.12-02 | 1,013 | +9.9 | ||||||
| 24.03-05 | 1,199 | -8.3 | ||||||
| 24.06-08 | 809 | -22.1 | ||||||
| 24.09-11 | 1,432 | +29.6 | ||||||
| 24.12-02 | 1,131 | +11.6 | ||||||
| 25.03-05 | 1,341 | +11.8 | ||||||
| 25.06-08 | 1,097 | +35.6 | ||||||
| 25.09-11 | 1,259 | -12.1 | 231 | +1.8 | 239 | -4.0 | 23.4 | -0.6 |
| 売上高 | 営業益 | 経常益 | 最終益 | 修正 1株益 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 過去最高 | 1,491 | 235 | 253 | 175 | 23.6 |
| 決算期 | 2021.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2024.11 |





