PR
通貨 |
欧州為替:ドル・円は伸び悩み、材料難で様子見 | |
通貨 |
欧州為替:ドル・円は小動き、米金利・欧州株にらみ | |
通貨 |
外為:1ドル146円55銭前後とドル高・円安で推移 | |
通貨 |
欧州為替:ドル・円は小高い、ややドル買い | |
通貨 |
外為:1ドル146円54銭前後とドル高・円安で推移 | |
通貨 |
日銀為替市況 午後5時時点、146円41~42銭のドル安・円高 | |
通貨 |
欧米為替見通し:ドル・円は底堅い値動きか、米経済指標にらみドルに買戻しも | |
通貨 |
明日の為替相場見通し=2週間ぶり水準をつけたことでドル買い戻しも | |
通貨 |
東京為替:ドル・円は下げ渋り、午後は値を戻す | |
通貨 |
東京為替:ドル・円は底堅い、146円台を維持 |
通貨 |
外為:1ドル146円27銭前後とドル安・円高で推移 | |
通貨 |
外為サマリー:一時145円80銭台に下落、2週間ぶりのドル安・円高水準に | |
通貨 |
東京為替:ドル・円は小高い、米金利高で | |
通貨 |
外為:1ドル146円01銭前後と大幅なドル安・円高で推移 | |
通貨 |
東京為替:ドル・円は動意薄、円買い圧力続く |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |



