PR
通貨 |
NY外為:ドル買い後退、7月の利下げ観測強まる、ボウマン米FRB理事発言受け | |
通貨 |
NY外為:ドル高止まり、インフレ警戒や有事のドル買い、イランによる報復に警戒 | |
通貨 |
欧州為替:ドル・円は高値もみ合い、ドル買い継続 | |
通貨 |
欧州為替:ドル・円は強含み、148円を目指す | |
通貨 |
外為:1ドル147円87銭前後と大幅なドル高・円安で推移 | |
通貨 |
外為:1ドル147円62銭前後とドル高・円安で推移 | |
通貨 |
日銀為替市況 午後5時時点、147円32~34銭のドル高・円安 | |
通貨 |
欧州為替:ドル・円は堅調、原油相場は反落 | |
通貨 |
明日の為替相場見通し=中東情勢の行方を注視 | |
通貨 |
欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、有事のドル買いも欧米株安なら円買い |
通貨 |
東京為替:ドル・円は強含み、「有事のドル買い」再開で | |
通貨 |
東京為替:ドル・円は伸び悩み、欧州株安で | |
通貨 |
外為:1ドル147円16銭前後と大幅なドル高・円安で推移 | |
通貨 |
外為サマリー:一時147円30銭近辺まで上昇、約1カ月ぶりのドル高水準に | |
通貨 |
東京為替:ドル・円は上昇一服、クロス円は堅調 |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |

