PR
通貨 |
東京為替:ドル・円はじり高、ドルに買戻し | |
通貨 |
東京為替:ドル・円は高値もみ合い、ドル売りは後退 | |
通貨 |
外為:1ドル143円65銭前後とドル安・円高で推移 | |
通貨 |
東京為替:ドル・円はドル買い一服、株安を意識 | |
通貨 |
外為:南アランド、7円9955銭前後と小幅なランド安・円高で推移 | |
通貨 |
外為:ブラジルレアル、25円93銭前後と小幅なレアル安・円高で推移 | |
通貨 |
外為:英ポンド、194円38銭前後とポンド安・円高で推移 | |
通貨 |
外為:スイスフラン、177円38銭前後と大幅なフラン高・円安で推移 | |
通貨 |
外為:カナダドル、105円28銭前後と横ばい圏で推移 | |
通貨 |
外為:NZドル、86円35銭前後とNZドル安・円高で推移 |
通貨 |
外為:豪ドル、92円94銭前後と豪ドル安・円高で推移 | |
通貨 |
東京為替:ドル・円は切り返し、ドルに買戻し | |
通貨 |
外為:1ドル143円49銭前後とドル安・円高で推移 | |
通貨 |
東京為替:ドル・円は下げ一服、中東情勢に警戒続く | |
通貨 |
外為:1ドル143円08銭前後と大幅なドル安・円高で推移 |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




