PR
通貨 |
東京為替:ドル・円は動意薄、ドルに売り買い交錯 | |
通貨 |
外為:1ドル143円03銭前後と大幅なドル安・円高で推移 | |
通貨 |
東京為替:ドル・円は小動き、節目付近で売り買い交錯 | |
通貨 |
外為:南アランド、8円0188銭前後と小幅なランド安・円高で推移 | |
通貨 |
外為:ブラジルレアル、25円39銭前後とレアル安・円高で推移 | |
通貨 |
外為:英ポンド、193円73銭前後と大幅なポンド安・円高で推移 | |
通貨 |
外為:スイスフラン、174円59銭前後とフラン安・円高で推移 | |
通貨 |
外為:カナダドル、104円57銭前後とカナダドル安・円高で推移 | |
通貨 |
外為:NZドル、86円23銭前後とNZドル安・円高で推移 | |
通貨 |
外為:豪ドル、92円80銭前後と豪ドル安・円高で推移 |
通貨 |
東京為替:ドル・円は上値が重い、節目付近の売りで | |
通貨 |
外為:1ドル142円99銭前後と大幅なドル安・円高で推移 | |
通貨 |
東京為替:ドル・円は伸び悩み、買戻しは一服 | |
通貨 |
外為:1ドル142円89銭前後と大幅なドル安・円高で推移 | |
通貨 |
外為:1ドル142円92銭前後と大幅なドル安・円高で推移 |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |




