PR
通貨 |
外為:1ドル149円18銭前後とドル安・円高で推移 | |
通貨 |
東京為替:ドル・円は底堅い、米金利・アジア株にらみ | |
通貨 |
東京為替:ドル・円は小動き、材料難で様子見 | |
通貨 |
外為:南アランド、8円1509銭前後と小幅なランド高・円安で推移 | |
通貨 |
外為:ブラジルレアル、25円99銭前後と大幅なレアル高・円安で推移 | |
通貨 |
外為:英ポンド、192円29銭前後と大幅なポンド高・円安で推移 | |
通貨 |
外為:スイスフラン、167円33銭前後と大幅なフラン安・円高で推移 | |
通貨 |
外為:カナダドル、104円10銭前後とカナダドル高・円安で推移 | |
通貨 |
外為:NZドル、85円51銭前後と大幅なNZドル高・円安で推移 | |
通貨 |
外為:豪ドル、94円54銭前後と大幅な豪ドル高・円安で推移 |
通貨 |
東京為替:ドル・円は底堅い、149円台を維持 | |
通貨 |
外為:1ドル149円24銭前後とドル安・円高で推移 | |
通貨 |
東京為替:ドル・円は小じっかり、アジア株高で | |
通貨 |
外為:1ドル149円19銭前後とドル安・円高で推移 | |
通貨 |
東京為替:ドル・円は148円台後半で下げ止まる展開 |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2013年 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |


