この記事はリアルタイム株価記載のため、プレミアム会員向けに20分先行して配信しています。
【材料】本日のランキング【約定回数 増加率】 (11月24日)
ショクブン <日足> 「株探」多機能チャートより
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,292銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <9969> ショクブン 東証S 308倍 ( 6,784) 330 ( +32.0 ) S
2. <6063> EAJ 東証S 98.1倍 ( 1,569) 780 ( +10.0 ) インバウンド関連
3. <6297> 鉱研工業 東証S 23.5倍 ( 400) 470 ( +1.1 )
4. <3647> ジー・スリー 東証S 20.3倍 ( 792) 175 ( +18.2 )
5. <2351> ASJ 東証G 19.4倍 ( 739) 596 ( +7.6 ) フィンテック関連
6. <3350> メタプラ 東証S 19.2倍 ( 614) 17 ( +6.3 ) インバウンド関連
7. <2342> トランスG 東証G 13.1倍 ( 894) 281 ( +11.1 )
8. <6769> ザイン 東証S 13.1倍 ( 1,235) 885 ( +6.9 ) 半導体関連
9. <5994> ファインシン 東証S 11.8倍 ( 355) 1193 ( -9.2 )
10. <3604> 川本産業 東証S 9.6倍 ( 316) 890 ( +6.2 )
11. <2388> ウェッジHD 東証G 9.5倍 ( 1,340) 108 ( -5.3 )
12. <2150> ケアネット 東証G 9.5倍 ( 3,737) 851 ( +21.4 ) S
13. <6085> アーキテクツ 東証G 8.9倍 ( 4,923) 679 ( +17.3 ) S
14. <4592> サンバイオ 東証G 6.8倍 ( 3,076) 547 ( +13.7 )
15. <4323> 日シス技術 東証P 6.7倍 ( 780) 2539 ( +7.1 )
16. <3667> enish 東証S 6.3倍 ( 1,431) 184 ( +10.2 )
17. <1840> 土屋HD 東証S 6.0倍 ( 783) 245 ( +7.0 )
18. <8104> クワザワHD 東証S 5.8倍 ( 4,483) 632 ( +4.8 )
19. <7940> ウェーブHD 東証S 5.7倍 ( 379) 633 ( +2.1 )
20. <2721> JHD 東証S 5.7倍 ( 2,544) 196 ( +14.0 )
21. <4987> 寺岡製 東証S 5.5倍 ( 807) 631 ( +6.8 )
22. <6147> ヤマザキ 東証S 5.5倍 ( 726) 370 ( +8.8 ) ベトナム関連
23. <5592> くすりの窓口 東証G 5.4倍 ( 1,343) 1720 ( +1.1 )
24. <6565> ABホテル 東証S 5.3倍 ( 443) 2485 ( +6.6 ) インバウンド関連
25. <9621> 建設技研 東証P 5.2倍 ( 557) 5010 ( +9.2 )
26. <3041> ビ花壇 東証S 4.6倍 ( 409) 1123 ( +5.4 )
27. <4932> アルマード 東証S 4.6倍 ( 466) 1410 ( +3.7 )
28. <5243> ノート 東証G 4.3倍 ( 1,809) 538 ( +6.1 ) 人工知能関連
29. <2997> ストレジ王 東証G 4.3倍 ( 428) 671 ( +6.3 )
30. <6862> ミナトHD 東証S 4.1倍 (10,980) 1410 ( +13.3 ) 半導体関連
31. <6040> 日本スキー 東証G 3.9倍 ( 312) 1055 ( +4.1 ) インバウンド関連
32. <7184> 富山第一銀 東証P 3.9倍 ( 2,943) 839 ( -4.3 )
33. <7467> 萩原電気HD 東証P 3.9倍 ( 733) 4810 ( +6.1 )
34. <6420> フクシマガリ 東証P 3.6倍 ( 444) 4920 ( +2.9 )
35. <4425> Kudan 東証G 3.6倍 ( 326) 1359 ( -3.1 ) 人工知能関連
36. <9706> 日本空港ビル 東証P 3.6倍 ( 2,114) 6699 ( -3.2 ) インバウンド関連
37. <2695> くら寿司 東証P 3.3倍 ( 658) 3740 ( +2.0 )
38. <7011> 三菱重 東証P 3.2倍 (31,522) 8824 ( +6.4 ) 日経225・JPX日経400採用
39. <1382> ホーブ 東証S 3.2倍 ( 2,903) 2268 ( -4.7 )
40. <7721> 東京計器 東証P 3.2倍 ( 742) 1684 ( +4.5 ) 半導体製造装置関連
41. <5240> monoAI 東証G 3.0倍 ( 961) 595 ( +2.2 ) 人工知能関連
42. <3434> アルファCo 東証S 3.0倍 ( 356) 1471 ( +5.6 )
43. <6480> トムソン 東証P 3.0倍 ( 1,791) 606 ( +6.3 ) 半導体製造装置関連
44. <6961> エンプラス 東証P 2.9倍 ( 3,634) 12330 ( +11.6 ) 半導体製造装置関連
45. <3107> ダイワボウ 東証P 2.9倍 ( 1,466) 2970.5 ( +1.9 ) JPX日経400採用
46. <7063> バードマン 東証G 2.9倍 ( 2,794) 1076 ( -3.8 )
47. <3489> フェイスNW 東証S 2.9倍 ( 337) 1409 ( +4.9 )
48. <6951> 日電子 東証P 2.8倍 ( 2,792) 5831 ( +1.8 ) JPX日経400採用
49. <3760> ケイブ 東証S 2.8倍 ( 1,305) 1425 ( -8.7 )
50. <3445> RSテクノ 東証P 2.8倍 ( 2,148) 2578 ( +2.3 ) 半導体製造装置関連
株探ニュース