市場ニュース

戻る
この記事はリアルタイム株価記載のため、プレミアム会員向けに20分先行して配信しています。

【特報】寄前【板状況】注文ランキング 【買いトップ】トーヨアサノ 【売りトップ】大和ハウス [08:53]

トーヨアサノ <日足> 「株探」多機能チャートより
   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 10月15日 8時53分09秒現在
   (東証上場 3893 銘柄対象[ETF、REIT含む])

 「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 買い注文金額ランキング 上位25銘柄[前日比+3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
トーヨアサノ <5271>   5,480   +700 (+14.6%)   24,000 ( 13,152)  266,900 (146,261)
ネオス <3627>      1,300   +300 (+30.0%)  407,200 ( 52,936)  792,800 (103,064)
Gunosy <6047>   2,581   +500 (+24.0%)  193,500 ( 49,942)  329,300 ( 84,992)
SKジャパン <7608>    715   +100 (+16.3%)   56,400 ( 4,032)  880,700 ( 62,970)
ソースネクス <4344>   1,367   +98 ( +7.7%)  320,600 ( 43,858)  320,000 ( 43,744)
UUUM <3990>     4,145   +495 (+13.6%)   94,700 ( 39,300)   95,100 ( 39,418)
イオン <8267>     2,638.5   +82 ( +3.2%)  136,200 ( 35,943)  133,000 ( 35,092)
小野薬 <4528>      3,023   +94 ( +3.2%)   81,300 ( 24,585)   80,500 ( 24,335)
ダイフク <6383>     5,390   +210 ( +4.1%)   44,400 ( 23,976)   43,000 ( 23,177)
エクストリム <6033>   8,660   +940 (+12.2%)   23,700 ( 20,547)   23,000 ( 19,918)
ブレインP <3655>    6,870   +230 ( +3.5%)   23,100 ( 15,892)   22,500 ( 15,457)
サイゼリヤ <7581>    2,147   +102 ( +5.0%)   56,800 ( 12,200)   56,700 ( 12,173)
ワコム <6727>       497   +76 (+18.1%)  236,600 ( 11,782)  234,300 ( 11,644)
大日印 <7912>      2,659   +117 ( +4.6%)   43,600 ( 11,597)   43,400 ( 11,540)
IBJ <6071>       799   +30 ( +3.9%)  164,300 ( 13,144)  143,800 ( 11,489)
アルデプロ <8925>     84    +5 ( +6.3%) 1,202,100 ( 10,217) 1,277,500 ( 10,731)
ジャスト <4686>     2,669   +197 ( +8.0%)   39,600 ( 10,573)   39,200 ( 10,462)
AMI <3773>      2,230   +78 ( +3.6%)   37,600 ( 8,384)   37,600 ( 8,384)
ロコンド <3558>     1,993   +74 ( +3.9%)   41,800 ( 8,334)   40,600 ( 8,091)
平和 <6412>       2,566   +102 ( +4.1%)   25,300 ( 6,494)   24,900 ( 6,389)
古野電 <6814>      1,389   +75 ( +5.7%)   46,300 ( 6,435)   45,000 ( 6,250)
川岸工 <5921>      3,835   +170 ( +4.6%)   14,700 ( 5,637)   14,700 ( 5,637)
日立ハイテク <8036>   3,785   +170 ( +4.7%)   13,800 ( 5,223)   13,800 ( 5,223)
ピクセラ <6731>      164    +9 ( +5.8%)  383,600 ( 6,329)  282,900 ( 4,639)
鎌倉新書 <6184>     1,420   +67 ( +5.0%)   25,700 ( 3,651)   32,500 ( 4,615)

■ 売り注文金額ランキング 上位25銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
大和ハウス <1925>    3,205   -161 ( -4.8%)  103,400 ( 33,139)   93,700 ( 30,021)
リクルート <6098>    3,362   -107 ( -3.1%)   82,200 ( 27,635)   82,500 ( 27,728)
HULICR <3295> 157,100 -5,400 ( -3.3%)   1,697 ( 26,659)   2,018 ( 31,682)
テルモ <4543>      6,610   -230 ( -3.4%)   36,400 ( 24,060)   36,900 ( 24,354)
キリンHD <2503>    2,590   -112 ( -4.1%)   83,600 ( 21,652)   78,700 ( 20,379)
ケネディクス <4321>    542   -52 ( -8.8%)  337,500 ( 18,292)  346,200 ( 18,729)
京セラ <6971>      6,101   -264 ( -4.1%)   29,600 ( 18,058)   31,800 ( 19,398)
太陽誘電 <6976>     2,381   -79 ( -3.2%)   68,500 ( 16,309)   68,600 ( 16,326)
多木化 <4025>      7,560   -440 ( -5.5%)   19,600 ( 14,817)   20,000 ( 15,100)
トレンド <4704>     6,590   -320 ( -4.6%)   21,000 ( 13,839)   21,200 ( 13,949)
オリンパス <7733>    3,530   -700 (-16.5%)   34,700 ( 12,249)   34,200 ( 12,072)
NTTデータ <9613>   1,432   -70 ( -4.7%)   81,800 ( 11,713)   78,200 ( 11,190)
凸版 <7911>       1,623   -106 ( -6.1%)   64,400 ( 10,452)   64,700 ( 10,494)
中外薬 <4519>      6,510   -230 ( -3.4%)   15,700 ( 10,220)   17,300 ( 11,245)
日立建機 <6305>     3,505   -110 ( -3.0%)   25,400 ( 8,902)   26,800 ( 9,380)
スクリン <7735>     6,110   -300 ( -4.7%)   14,200 ( 8,676)   15,000 ( 9,150)
ベイカレント <6532>   2,601   -116 ( -4.3%)   32,500 ( 8,453)   34,300 ( 8,918)
アンジェス <4563>     480   -16 ( -3.2%)  166,900 ( 8,011)  170,200 ( 8,152)
昭和シェル <5002>    2,371   -90 ( -3.7%)   28,800 ( 6,828)   29,600 ( 7,015)
日産化 <4021>      5,590   -310 ( -5.3%)   11,700 ( 6,540)   12,000 ( 6,696)
いすゞ <7202>      1,523  -77.5 ( -4.8%)   41,800 ( 6,366)   43,500 ( 6,622)
荏原 <6361>       3,120   -420 (-11.9%)   19,800 ( 6,177)   20,600 ( 6,416)
レノバ <9519>      1,152   -54 ( -4.5%)   51,000 ( 5,875)   52,400 ( 6,031)
USENHD <9418>   1,089   -299 (-21.5%)   53,400 ( 5,815)   68,000 ( 7,398)
アウトソシン <2427>   1,531   -50 ( -3.2%)   35,500 ( 5,435)   36,400 ( 5,569)

※この記事は寄り付き前[8時53分09秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均