市場ニュース

戻る
この記事はリアルタイム株価記載のため、プレミアム会員向けに20分先行して配信しています。

【材料】本日のランキング【売買代金 増加率】 (3月5日)

セーラー <日足> 売買代金 「株探」多機能チャートより

 ●本日の売買代金増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の売買代金に対する本日の売買代金増加率
    ―― 対象銘柄数:3,961銘柄 (本日の売買代金:1億円以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄、外国銘柄は除く)

      銘柄名     株価 (前日比率) 売買代金 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <7992> セーラー     279 (+11.2%)  1,259 (  201倍)  ロボット関連
2. <8912> エリアクエス   257 (+16.8%)  6,908 ( 72.2倍) 
3. <6772> コスモス     270 ( +0.4%)   176 ( 20.6倍) 
4. <2483> 翻訳センター  4,275 ( +8.2%)   327 ( 20.2倍)  人材派遣関連
5. <7448> ジンズメイト   957 (+18.6%)   992 ( 13.3倍) S
6. <6730> アクセル     792 ( +0.8%)   377 ( 12.2倍)  カジノ関連
7. <4286> レッグス     879 ( -4.0%)   731 ( 10.9倍) 
8. <3132> マクニカ富士  2,318 (-17.6%)  3,055 (  9.1倍)  情報セキュリティ関連
9. <6294> オカアイヨン  1,390 (-15.0%)   673 (  8.7倍) 
10. <3723> ファルコム    942 ( -7.5%)   996 (  6.9倍) 
11. <3355> クリヤマHD  2,127 ( -7.7%)   102 (  6.0倍) 
12. <6547> グリーンズ   1,650 ( -3.9%)   203 (  5.6倍) 
13. <2590> DyDo    6,980 (+10.1%)  2,235 (  5.4倍) 
14. <4350> メディシス    525 ( -6.7%)   213 (  5.0倍) 
15. <8927> 明豊エンタ    769 ( +3.2%)  8,743 (  4.7倍) 
16. <3923> ラクス     3,280 ( +3.8%)   869 (  4.7倍) 
17. <6989> 北電工     1,543 ( -8.1%)   129 (  4.7倍)  ドローン関連
18. <4813> ACCESS  1,002 (-10.1%)  1,196 (  4.6倍)  IoT関連
19. <6756> 日立国際    3,110 ( 0.0%)  2,232 (  4.5倍)  半導体製造装置関連
20. <8889> APAMAN   925 ( +5.5%)   224 (  4.3倍) 
21. <3965> キャピタルA  3,160 ( -9.2%)   105 (  4.3倍) 
22. <2776> 新都HD     228 (+13.4%)   362 (  4.1倍) 
23. <2267> ヤクルト    7,250 ( -1.6%)  30,208 (  4.1倍)  JPX日経400採用
24. <6508> 明電舎      368 ( -5.2%)  1,350 (  3.9倍)  電気自動車関連
25. <9627> アインHD   7,700 ( +7.4%)  6,958 (  3.8倍)  JPX日経400採用
26. <8789> フィンテック   98 ( -1.0%)   133 (  3.7倍) 
27. <7279> ハイレックス  2,925 ( +2.5%)   113 (  3.7倍) 
28. <1326> SPDR   13,270 ( +0.4%)   154 (  3.7倍) 
29. <4274> 細火工     1,414 ( -2.3%)   148 (  3.6倍) 
30. <4595> ミズホメディ  4,860 ( -0.8%)   246 (  3.5倍) 
31. <8893> 新日建物     369 ( +6.0%)  1,180 (  3.4倍) 
32. <6640> 第一精工    2,503 ( -8.3%)   528 (  3.4倍)  半導体製造装置関連
33. <2763> エフティ     997 ( -8.0%)   108 (  3.3倍) 
34. <3995> スキヤキ    6,620 ( +3.8%)   311 (  3.3倍) 
35. <6546> フルテック   1,434 ( -2.4%)   327 (  3.2倍) 
36. <3238> セントラル総   373 ( -7.9%)   271 (  3.2倍) 
37. <3917> アイリッジ   1,474 (-13.9%)   714 (  3.2倍)  フィンテック関連
38. <3538> ウイルプラス  1,149 ( -7.6%)   150 (  3.2倍) 
39. <3922> PRTIME  1,756 ( -0.7%)   129 (  3.1倍) 
40. <3963> シンクロ    4,270 (-12.7%)   325 (  3.1倍) 
41. <3463> いちごホテル 120,700 ( -2.3%)   147 (  3.1倍) 
42. <6208> 石川製     3,025 ( +1.2%)  1,513 (  3.1倍)  半導体製造装置関連
43. <1345> 日興リート隔  1,679 ( -1.1%)   162 (  3.1倍) 
44. <6065> ライクKN   1,850 ( -4.0%)   113 (  3.0倍) 
45. <3983> オロ      2,268 ( -8.4%)   347 (  3.0倍) 
46. <6255> エヌピーシー   267 ( -7.3%)   191 (  2.9倍) 
47. <3993> パークシャ  14,260 ( -5.9%)  4,090 (  2.9倍)  人工知能関連
48. <8202> ラオックス    503 ( -5.6%)   478 (  2.9倍) 
49. <6084> オウチーノ   4,380 (+16.8%)  1,445 (  2.9倍) 
50. <4980> デクセリ    1,199 ( -9.4%)  1,965 (  2.9倍)  リチウムイオン電池部材・部品関連

株探ニュース

株探からのお知らせ

    日経平均