市場ニュース

戻る
 

【市況】個人投資家のマインド冷え込み、右肩下がりの下落に/JASDAQ市況

ジャスダック <日足> 「株探」多機能チャートより

[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2407.57 -64.40 /出来高 1億923万株/売買代金 373億円J-Stock Index 2178.26 -83.09


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに反落となった。値上がり数は58、値下がり数は589、変わらずは34。JASDAQ平均は小安くスタートした後、引けにかけて右肩下がりの動きとなっていった。下げ幅は一昨日の水準も上回る形に。日経平均の大幅安を受けて、個人投資家のマインドも冷え込み、幅広く手仕舞い売りの動きが優勢になった。
 個別では、アジアゲートH<1783>、アドアーズ<4712>など低位株の一角が上昇、インフォコム<4348>なども強い動きとなる。半面、日本ラッド<4736>は信用取引に関する臨時措置強化が重しで急落。チエル<3933>、FVC<8462>、アイサンテクノ<4667>などテーマ関連株も軟調で、シンバイオ製薬<4582>、ラクオリア創薬<4579>、DWTI<4576>などのバイオ関連株も下げる。JASDAQ-TOP20では、インフォコムがプラス圏の一方、メイコー<6787>、メッセージ<2400>、ザイン<6769>などがきつい下げ。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7502|プラザクリエ | 400| 24| 6.38|
2| 1783|アジアGTHD | 136| 8| 6.25|
3| 2349|エヌアイデイ | 3150| 130| 4.30|
4| 2743|ピクセル | 291| 11| 3.93|
5| 7869|日本フォーム | 254| 9| 3.67|
6| 5284|ヤマウ | 340| 12| 3.66|
7| 8898|センチュリー21 | 1321| 45| 3.53|
8| 1381|アクシーズ | 2100| 68| 3.35|
9| 2144|やまねM | 232| 7| 3.11|
10| 4348|インフォコム | 1634| 49| 3.09|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 8946|エイシアンスター | 226| -50| -18.12|
2| 4736|日本ラッド | 1145| -240| -17.33|
3| 3933|チエル | 3800| -700| -15.56|
4| 3236|プロパスト | 256| -44| -14.67|
5| 7855|カーディナル | 705| -113| -13.81|
6| 3464|プロパティA | 1844| -286| -13.43|
7| 7865|ピープル | 2290| -348| -13.19|
8| 6944|アイレックス | 132| -19| -12.58|
9| 6629|テクノHR | 225| -32| -12.45|
10| 2176|イナリサーチ | 511| -70| -12.05|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4348|インフォコム | 1634| 49| 3.09|
2| 4628|エスケー化研 | 8700| 150| 1.75|
3| 4293|セプテーニHD | 3275| 5| 0.15|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4763|クリーク&リバ | 444| -66| -12.94|
2| 3916|DIT | 3460| -425| -10.94|
3| 4576|DWTI | 420| -49| -10.45|
4| 2400|メッセージ | 2166| -246| -10.20|
5| 4777|ガーラ | 444| -46| -9.39|
6| 8887|リベレステ | 735| -76| -9.37|
7| 4847|インテリW | 444| -45| -9.20|
8| 4572|カルナバイオ | 2380| -239| -9.13|
9| 7777|3Dマトリックス | 740| -68| -8.42|
10| 3758|アエリア | 704| -64| -8.33|

《KS》

 提供:フィスコ

株探からのお知らせ

    日経平均