市場ニュース

戻る
 

【市況】堅調、バイオ関連銘柄がけん引役に/JASDAQ市況


[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2613.30 +9.05 /出来高 9889万株/売買代金 682億円J-Stock Index 2253.16 +14.59


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Indexが続伸、JASDAQ-TOP20は反発となった。値上がり数は418、値下がり数は223、変わらずは84。JASDAQ平均は、小高く寄り付いた後は狭いレンジでのもみ合いとなり、高値水準での引けとなった。外部環境の改善を受けて日経平均が上昇、新興市場銘柄にも買い安心感が強まる展開に。また、バイオ関連が全般的に強い動きとなったことも支援となる。
 個別では、カルナバイオ<4572>、セルシード<7776>、DWTI<4576>などバイオ関連銘柄で大幅高となるものが目立っている。アルファクスFS<3814>には引き続き値幅取り狙いの資金が流入。アイサンテクノ<4667>は大幅続伸で、田中化研<4080>は大幅反発。半面、アールエスシー<4664>は過熱警戒感から急反落。Fベンチャー<8462>は信用規制強化も重しとなり大幅続落。フェローテック<6890>、昭和真空<6384>などもさえない。JASDAQ-TOP20では、田中化研のほか、クルーズ<2138>、セリア<2782>などがしっかり。一方、フェローテックのほか、メッセージ<2400>が軟調。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3814|アルファクスFS | 1395| 318| 29.53|
2| 4572|カルナバイオ | 2900| 500| 20.83|
3| 7776|セルシード | 670| 70| 11.67|
4| 4576|DWTI | 670| 60| 9.84|
5| 4241|アテクト | 1341| 104| 8.41|
6| 7760|IMV | 530| 41| 8.38|
7| 9964|アイ・テック | 1090| 81| 8.03|
8| 5381|Mipox | 445| 32| 7.75|
9| 4667|アイサンテクノロ | 3590| 255| 7.65|
10| 8119|三栄コポ | 4490| 300| 7.16|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4664|RSC | 770| -132| -14.63|
2| 2483|翻訳センター | 4620| -660| -12.50|
3| 8462|フューチャーVC | 1250| -135| -9.75|
4| 9898|サハダイヤ | 18| -1| -5.26|
5| 7638|シーマ | 40| -2| -4.76|
6| 3165|フーマイエレ | 1115| -53| -4.54|
7| 6890|フェローテック | 1044| -43| -3.96|
8| 6433|ヒーハイスト | 203| -8| -3.79|
9| 6634|ネクスG | 727| -27| -3.58|
10| 6384|昭和真空 | 1255| -46| -3.54|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4576|DWTI | 670| 60| 9.84|
2| 6071|IBJ | 1696| 143| 9.21|
3| 9424|日本通信 | 288| 19| 7.06|
4| 2138|クルーズ | 2985| 139| 4.88|
5| 4557|医学生物 | 502| 23| 4.80|
6| 7707|PSS | 635| 28| 4.61|
7| 9758|ジシステム | 489| 20| 4.26|
8| 7774|J・TEC | 1048| 39| 3.87|
9| 8739|スパークスG | 332| 12| 3.75|
10| 4712|アドアーズ | 86| 3| 3.61|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6890|フェローテック | 1044| -43| -3.96|
2| 7419|ノジマ | 1735| -55| -3.07|
3| 2146|UTHD | 593| -17| -2.79|
4| 2400|メッセージ | 3010| -85| -2.75|
5| 9908|日電計 | 1459| -28| -1.88|
6| 8699|澤田HD | 1143| -15| -1.30|
7| 7716|ナカニシ | 4400| -50| -1.12|
8| 9438|エムティーアイ | 743| -7| -0.93|
9| 6838|多摩川HD | 107| -1| -0.93|
10| 1407|ウエストHD | 715| -6| -0.83|

《KS》

 提供:フィスコ

株探からのお知らせ

    日経平均