PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,341.23 | +792.07 | 158.56 | -0.60 | 49,191.99 | -398.21 | 4,126.09 | -12.66 |
| 1.48% | -0.38% | -0.81% | -0.31% | ||||
| 平均 | |
|---|---|
| 過去3年 |
| 本日 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 5,640 | 23.7 |
| 日付 | 終値 | PER | 決算速報 |
|---|---|---|---|
| 5,420 | |||
| 5,270 | |||
| 5,170 | |||
| 4,990 | |||
| 4,910 | |||
| 4,855 | |||
| 4,820 | |||
| 4,920 | |||
| 4,940 | |||
| 4,930 | |||
| 4,800 | |||
| 4,805 | |||
| 4,800 | |||
| 4,585 | |||
| 4,580 | |||
| 4,630 | |||
| 4,755 | |||
| 4,860 | |||
| 4,885 | |||
| 4,830 | |||
| 4,820 | |||
| 4,855 | |||
| 4,855 | |||
| 4,765 | |||
| 4,745 | |||
| 4,750 | |||
| 4,770 | |||
| 4,855 | |||
| 4,945 |