PTSのナイトタイムセッション(夜間取引)における株価の下落率が高い銘柄のランキングです。ナイトタイムセッションは17:00~06:00に行われる取引を指します。このランキングは、通常取引の終値と比較したナイトタイムセッションの株価下落率を元に作成しています。※PER、PBR、利回りはPTSの株価で計算しています。PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Marketより取得。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 通常取引 23日終値 |
PTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 通常取引 23日終値比 |
出来高 | PER | PBR | 利回り | |||||||
| 6740 | Jディスプレ | 東P | 20 | 19.4 | -0.6 | -3.00% | 279,900 | - | - | - | ||
| 3665 | エニグモ | 東P | 432 | 424.9 | -7.1 | -1.64% | 100 | 43.6 | 1.33 | 7.06 | ||
| 3657 | ポールHD | 東P | 318 | 312.8 | -5.2 | -1.64% | 900 | - | 0.99 | 5.12 | ||
| 9766 | コナミG | 東P | 21,615 | 21,269 | -346 | -1.60% | 100 | 38.4 | 5.59 | 0.78 | ||
| 3397 | トリドール | 東P | 4,213 | 4,148.5 | -64.5 | -1.53% | 100 | 66.3 | 4.02 | 0.27 | ||
| 7984 | コクヨ | 東P | 908.5 | 895 | -13.5 | -1.49% | 100 | 18.9 | 1.54 | 2.57 | ||
| 3903 | gumi | 東P | 348 | 343.1 | -4.9 | -1.41% | 100 | - | 0.94 | - | ||
| 3681 | ブイキューブ | 東P | 114 | 112.4 | -1.6 | -1.40% | 800 | 29.1 | 12.70 | - | ||
| 7384 | プロクレHD | 東P | 2,062 | 2,035 | -27 | -1.31% | 300 | 18.0 | 0.35 | 2.46 | ||
| 9831 | ヤマダHD | 東P | 506.7 | 500.1 | -6.6 | -1.30% | 2,000 | 12.2 | 0.52 | 3.40 | ||
| 7745 | A&Dホロン | 東P | 1,951 | 1,930.4 | -20.6 | -1.06% | 400 | 8.1 | 1.20 | 2.59 | ||
| 7088 | フォーラムE | 東P | 1,700 | 1,683.1 | -16.9 | -0.99% | 600 | 26.1 | 6.85 | - | ||
| 4205 | ゼオン | 東P | 1,815 | 1,800 | -15 | -0.83% | 100 | 12.3 | 0.96 | 4.00 | ||
| 8473 | SBI | 東P | 3,418 | 3,390 | -28 | -0.82% | 8,300 | - | 1.48 | - | ||
| 2353 | 日本駐車場 | 東P | 263 | 261 | -2 | -0.76% | 3,300 | 14.5 | 4.76 | 3.45 | ||


