本日の株価下落率ランキング

日本株株価下落率ランキング|米国株下落率ランキング

市場別

時価総額別

(単位:億円)
コード
銘柄名 市場   株価
  前日比
出来高 PER
PBR
利回り
8550 栃木銀 東P 370 -3 -0.80% 581,600 10.6 0.26 1.89
3983 オロ 東P 2,574 -21 -0.81% 12,700 21.2 4.65 1.17
5214 日電硝 東P 3,659.0 -30.0 -0.81% 392,500 11.7 0.63 3.55
6674 GSユアサ 東P 3,187.0 -26.0 -0.81% 624,800 12.3 0.97 2.20
2220 亀田製菓 東P 4,245 -35 -0.82% 16,900 30.9 1.28 1.34
6351 鶴見製 東P 4,860 -40 -0.82% 15,900 18.1 1.34 1.03
8032 紙パル商 東P 6,080 -50 -0.82% 7,700 7.5 0.59 4.11
9601 松竹 東P 9,421 -78 -0.82% 34,700 92.5 1.37 0.32
1721 コムシスHD 東P 3,091.0 -26.0 -0.83% 517,200 13.7 1.02 3.56
3391 ツルハHD 東P 9,160 -77 -0.83% 168,800 14.8 1.58 3.38
3915 テラスカイ 東P 2,033 -17 -0.83% 50,800 46.5 2.36
4092 日本化 東P 2,756 -23 -0.83% 85,300 12.2 0.54 2.54
6460 セガサミー 東P 2,388.5 -20.0 -0.83% 702,800 13.2 1.45 2.09
6952 カシオ 東P 1,201.5 -10.0 -0.83% 1,187,600 27.7 1.20
9543 静ガス 東P 957 -8 -0.83% 130,800 13.2 0.65 2.72
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「東E」:東証ETF、「東EN」:東証ETN、「東R」:東証REIT、「東IF」:東証インフラファンド、「名P」:名証プレミア、「名M」:名証メイン、「名N」:名証ネクスト、「名E」:名証ETF、「札A」:札証アンビシャス、「福Q」:福証Q-Board
※名証の「プレミア」はプライム、「メイン」はスタンダード、「ネクスト」はグロースの各市場に含めて掲載しています。
※札証と福証はスタンダード、札証アンビシャスと福証Q-Boardはグロースの各市場に含めて掲載しています。
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「」、特別売り気配は「」を表記。
※PER欄において、黒色「-」は今期予想の最終利益が非開示、赤色「」は今期予想が最終赤字もしくは損益トントンであることを示しています。

株探からのお知らせ

    日経平均