本日の株価上昇率ランキング

日本株上昇率ランキング|米国株上昇率ランキング

時価総額別

(単位:億円)
コード
銘柄名 市場   株価
  前日比
出来高 PER
PBR
利回り
4958 長谷川香料 東P 3,085 +15 +0.49% 26,600 18.8 1.07 2.01
5889 JEH 東S 2,101 +55 +2.69% 76,100 18.8 3.79 2.09
6436 アマノ 東P 3,796 +21 +0.56% 144,300 18.8 2.13 3.69
6479 ミネベア 東P 3,308.0 +20.0 +0.61% 856,300 18.8 1.90
6701 NEC 東P 11,640 +15 +0.13% 704,800 18.8 1.62 1.20
7066 ピアズ 東G 925 +5 +0.54% 53,300 18.8 3.39
7198 SBIアルヒ 東P 851 +4 +0.47% 93,500 18.8 0.90 4.70
9252 ラストワンM 東G 3,480 +95 +2.81% 19,600 18.8 7.80
9343 アイビス 東G 3,425 +70 +2.09% 61,400 18.8 8.78 0.88
1992 神田通機 東S 2,260 +23 +1.03% 800 18.9 0.92 2.96
3161 アゼアス 東S 621 +5 +0.81% 16,100 18.9 0.53 3.70
3921 ネオジャパン 東P 1,482 +9 +0.61% 29,100 18.9 3.27 1.82
7731 ニコン 東P 1,634.0 +4.0 +0.25% 904,600 18.9 0.83 3.37
3386 コスモバイオ 東S 1,007 +1 +0.10% 6,700 19.0 0.66 2.98
3524 日東網 東S 1,466 +19 +1.31% 18,100 19.0 0.59 3.41
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「東E」:東証ETF、「東EN」:東証ETN、「東R」:東証REIT、「東IF」:東証インフラファンド、「名P」:名証プレミア、「名M」:名証メイン、「名N」:名証ネクスト、「名E」:名証ETF、「札A」:札証アンビシャス、「福Q」:福証Q-Board
※名証の「プレミア」はプライム、「メイン」はスタンダード、「ネクスト」はグロースの各市場に含めて掲載しています。
※札証と福証はスタンダード、札証アンビシャスと福証Q-Boardはグロースの各市場に含めて掲載しています。
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「」、特別売り気配は「」を表記。
※PER欄において、黒色「-」は今期予想の最終利益が非開示、赤色「」は今期予想が最終赤字もしくは損益トントンであることを示しています。

株探からのお知らせ

    日経平均