本日の株価上昇率ランキング

日本株上昇率ランキング|米国株上昇率ランキング

時価総額別

(単位:億円)
コード
銘柄名 市場   株価
  前日比
出来高 PER
PBR
利回り
6994 指月電 東S 424 +5 +1.19% 13,600 26.8 0.48 2.00
6989 北電工 東S 1,414 +15 +1.07% 8,100 6.4 0.57 4.24
6988 日東電 東P 12,035 +40 +0.33% 505,600 16.9 1.72 2.33
6986 双葉電 東P 534 +16 +3.09% 129,800 0.29
6982 リード 東S 604 +2 +0.33% 300 31.2 0.54 1.66
6981 村田製 東P 3,058.0 +91.5 +3.08% 5,555,500 24.6 2.26 1.77
6977 抵抗器 東S 1,001 +10 +1.01% 1,600 24.8 0.69 3.00
6976 太陽誘電 東P 3,423.0 +116.0 +3.51% 2,631,500 38.8 1.30 2.63
6971 京セラ 東P 1,834.0 +48.0 +2.69% 4,447,500 23.1 0.80 2.73
6967 新光電工 東P 5,613 +18 +0.32% 546,900 25.3 2.86
6966 三井ハイテク 東P 7,078 +47 +0.67% 227,600 18.5 2.68 1.19
6965 ホトニクス 東P 4,625 +2 +0.04% 629,300 24.4 2.16 1.64
6964 サンコー 東S 624 +11 +1.79% 9,100 13.5 0.36 3.21
6963 ローム 東P 2,032.5 +4.5 +0.22% 2,111,400 56.0 0.81 2.46
6962 大真空 東P 696 +5 +0.72% 125,000 44.9 0.58 4.02
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「東E」:東証ETF、「東EN」:東証ETN、「東R」:東証REIT、「東IF」:東証インフラファンド、「名P」:名証プレミア、「名M」:名証メイン、「名N」:名証ネクスト、「名E」:名証ETF、「札A」:札証アンビシャス、「福Q」:福証Q-Board
※名証の「プレミア」はプライム、「メイン」はスタンダード、「ネクスト」はグロースの各市場に含めて掲載しています。
※札証と福証はスタンダード、札証アンビシャスと福証Q-Boardはグロースの各市場に含めて掲載しています。
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「」、特別売り気配は「」を表記。
※PER欄において、黒色「-」は今期予想の最終利益が非開示、赤色「」は今期予想が最終赤字もしくは損益トントンであることを示しています。

株探からのお知らせ

    日経平均