![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21,425.51 | -38.72 | 110.65 | -0.11 | 26,031.81 | +181.18 | 2,804.23 | +52.43 |
-0.18% | -0.10% | 0.70% | 1.91% |
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 利回り | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9987 | スズケン | 東1 | 5,880 | -110 | -1.84% | 20.2 | 1.35 | 0.92 | ||||
8086 | ニプロ | 東1 | 1,475 | -20 | -1.34% | 16.4 | 1.50 | 2.17 | ||||
7459 | メディパル | 東1 | 2,600 | -35 | -1.33% | 17.9 | 1.18 | 1.38 | ||||
6645 | オムロン | 東1 | 4,940 | 0 | 0.00% | 20.4 | 1.98 | 1.70 | ||||
4967 | 小林製薬 | 東1 | 9,000 | +10 | +0.11% | 37.5 | 4.28 | 0.76 | ||||
4581 | 大正薬HD | 東1 | 11,110 | -200 | -1.77% | 16.9 | 1.25 | 0.99 | ||||
4569 | キョーリン | 東1 | 2,195 | -40 | -1.79% | 20.6 | 1.04 | 3.42 | ||||
4568 | 第一三共 | 東1 | 3,935 | +26 | +0.67% | 46.3 | 2.06 | 1.78 | ||||
4555 | 沢井製薬 | 東1 | 5,990 | -30 | -0.50% | 15.1 | 1.33 | 2.17 | ||||
4547 | キッセイ | 東1 | 2,887 | -13 | -0.45% | 24.5 | 0.78 | 1.73 | ||||
4543 | テルモ | 東1 | 6,668 | -43 | -0.64% | 31.5 | 3.68 | 0.81 | ||||
4536 | 参天薬 | 東1 | 1,643 | -5 | -0.30% | 22.0 | 2.25 | 1.58 | ||||
4523 | エーザイ | 東1 | 8,922 | -113 | -1.25% | 42.2 | 4.26 | 1.68 | ||||
4519 | 中外薬 | 東1 | 7,450 | 0 | 0.00% | - | 5.39 | 1.29 | ||||
4507 | 塩野義 | 東1 | 7,014 | +2 | +0.03% | 18.4 | 3.47 | 1.25 |
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「ケ」、特別売り気配は「ケ」を表記。