PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,537.29 | -386.82 | 159.79 | +0.48 | 47,916.57 | -269.23 | 3,986.22 | +20.05 |
| -0.68% | 0.30% | -0.56% | 0.51% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 利回り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143A | イシン | 東G | 758 | +2 | +0.26% | 112 | 1.23 | - | ||||
| 1518 | 三井松島HD | 東P | 1,377 | +8 | +0.58% | 8.3 | 0.96 | 4.65 | ||||
| 2134 | 北浜CP | 東S | 32 | +1 | +3.23% | - | 3.12 | - | ||||
| 2342 | トランスGG | 東S | 264 | -4 | -1.49% | 110 | 0.89 | - | ||||
| 2376 | サイネックス | 東S | 640 | -4 | -0.62% | 89.8 | 0.45 | 2.34 | ||||
| 2489 | アドウェイズ | 東S | 276 | -4 | -1.43% | 20.4 | 0.80 | 2.38 | ||||
| 2497 | UNITED | 東G | 508 | +2 | +0.40% | - | 1.07 | 4.53 | ||||
| 254A | AIFCG | 東S | 1,010 | +31 | +3.17% | - | 1.66 | - | ||||
| 2998 | クリアル | 東G | 726 | -6 | -0.82% | 14.5 | 2.46 | 1.10 | ||||
| 3113 | UNIVA | 東S | 85 | +2 | +2.41% | - | 5.44 | - | ||||
| 3121 | マーチャント | 東S | 231 | -5 | -2.12% | 29.2 | 1.52 | 0.87 | ||||
| 3189 | ANAPHD | 東S | 185 | -2 | -1.07% | - | 0.72 | - | ||||
| 3300 | アンビDX | 東G | 2,543 | -20 | -0.78% | 6.8 | 2.25 | 4.33 | ||||
| 3350 | メタプラ | 東S | 309 | -9 | -2.83% | - | 0.86 | - | ||||
| 3612 | ワールド | 東P | 1,570 | -44 | -2.73% | 9.5 | 1.26 | 4.27 | ||||

