![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21,431.49 | +128.84 | 110.72 | +0.06 | 25,891.32 | +8.07 | 2,761.22 | +5.57 |
0.60% | 0.05% | 0.03% | 0.20% |
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 利回り | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4577 | ダイト | 東1 | 2,835 | +39 | +1.39% | 11.4 | 1.20 | 1.27 | ||||
4554 | 富士製薬 | 東1 | 1,844 | +48 | +2.67% | 16.3 | 1.53 | 1.57 | ||||
2309 | シミックHD | 東1 | 1,615 | +21 | +1.32% | 15.0 | 1.36 | 1.98 | ||||
8086 | ニプロ | 東1 | 1,486 | -8 | -0.54% | 16.5 | 1.51 | 2.15 | ||||
9273 | コーア商HD | 東2 | 852 | -3 | -0.35% | 10.5 | 0.65 | 2.82 |
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「ケ」、特別売り気配は「ケ」を表記。