![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24,023.10 | +598.29 | 109.33 | +0.69 | 28,132.05 | +220.75 | - | - |
2.55% | 0.63% | 0.79% | -% |
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 利回り | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6625 | JALCO | JQ | 222 | -5 | -2.20% | 23.6 | 2.13 | - | ||||
7164 | 全国保証 | 東1 | 4,575 | +20 | +0.44% | 12.6 | 2.42 | 1.97 | ||||
8424 | 芙蓉リース | 東1 | 7,370 | +150 | +2.08% | 8.5 | 0.82 | 2.71 | ||||
8425 | みずほリース | 東1 | 3,350 | +65 | +1.98% | 9.5 | 0.90 | 2.45 | ||||
8439 | 東京センチュ | 東1 | 5,940 | +100 | +1.71% | 11.6 | 1.43 | 2.26 | ||||
8462 | FVC | JQ | 679 | 0 | 0.00% | - | 2.33 | - | ||||
8473 | SBI | 東1 | 2,295 | +35 | +1.55% | - | 1.18 | - | ||||
8508 | Jトラスト | 東2 | 464 | 0 | 0.00% | - | 0.50 | 0.29 | ||||
8518 | アジア投資 | 東1 | 287 | -1 | -0.35% | - | 0.78 | - | ||||
8566 | リコーリース | 東1 | 4,125 | +65 | +1.60% | 10.5 | 0.72 | 2.18 | ||||
8586 | 日立キャピ | 東1 | 2,768 | +54 | +1.99% | 10.0 | 0.85 | 5.42 | ||||
8591 | オリックス | 東1 | 1,843.0 | +23.5 | +1.29% | 7.9 | 0.80 | 4.12 | ||||
8593 | 三菱Uリース | 東1 | 707 | 0 | 0.00% | 9.0 | 0.83 | 3.54 | ||||
8594 | 中道リース | 札証 | - | - | -% | - | - | - | ||||
8595 | JAFCO | 東1 | 4,295 | +95 | +2.26% | - | 0.75 | - |
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「ケ」、特別売り気配は「ケ」を表記。