![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23,300.09 | +164.86 | 108.73 | -0.15 | 27,677.79 | +28.01 | 2,903.64 | -7.42 |
0.71% | -0.13% | 0.10% | -0.25% |
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 利回り | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1377 | サカタタネ | 東1 | 3,525 | +25 | +0.71% | 26.2 | 1.55 | 0.94 | ||||
1972 | 三晃金 | 東1 | 2,642 | +17 | +0.65% | 8.1 | 0.56 | 3.79 | ||||
2201 | 森永 | 東1 | 5,520 | -30 | -0.54% | 19.2 | 2.69 | 1.20 | ||||
2206 | グリコ | 東1 | 4,990 | -20 | -0.40% | 20.2 | 1.52 | 1.60 | ||||
2207 | 名糖産 | 東1 | 1,299 | -1 | -0.08% | 31.8 | 0.53 | 1.54 | ||||
2209 | 井村屋G | 東1 | 2,035 | +7 | +0.35% | 20.8 | 1.72 | 1.18 | ||||
2264 | 森永乳 | 東1 | 4,570 | -25 | -0.54% | 11.6 | 1.29 | 1.31 | ||||
2268 | サーティワン | JQ | 4,015 | -5 | -0.12% | 115 | 4.16 | 0.75 | ||||
2269 | 明治HD | 東1 | 7,470 | +30 | +0.40% | 16.1 | 1.98 | 1.87 | ||||
2270 | 雪印メグ | 東1 | 2,629 | -4 | -0.15% | 14.8 | 1.04 | 1.52 | ||||
2501 | サッポロHD | 東1 | 2,674 | +9 | +0.34% | 63.1 | 1.23 | 1.57 | ||||
2502 | アサヒ | 東1 | 5,238 | -36 | -0.68% | 16.9 | 2.18 | 1.91 | ||||
2503 | キリンHD | 東1 | 2,431.0 | +1.0 | +0.04% | 37.9 | 2.41 | 2.59 | ||||
2531 | 宝HLD | 東1 | 1,049 | +1 | +0.10% | 20.1 | 1.42 | 1.91 | ||||
2573 | 北海コカ | 東2 | 3,940 | +10 | +0.25% | 22.1 | 0.71 | 1.52 |
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「ケ」、特別売り気配は「ケ」を表記。