業種: 銀行業の銘柄

時価総額別

(単位:億円)
コード
銘柄名 市場   株価
  前日比
ニュース PER
PBR
利回り
5830 いよぎんHD 東P 1,646.0 +52.0 +3.26% 9.4 0.61 3.04
5831 しずおかFG 東P 1,578.5 +4.0 +0.25% 10.6 0.73 4.56
5832 ちゅうぎんF 東P 1,598.5 +16.5 +1.04% 11.4 0.51 3.50
5838 楽天銀 東P 6,600 S +1,000 +17.86% 17.9 3.82
5844 京都FG 東P 2,533.0 +29.0 +1.16% 20.8 0.66 2.37
7150 島根銀行 東S 498 +14 +2.89% 16.2 0.52 2.01
7161 じもとHD 東S 341 +12 +3.65% 5.4 0.11 1.47
7163 住信SBI銀 東S 3,390 +40 +1.19% 15.0 3.01 0.66
7167 めぶきFG 東P 708.7 +22.5 +3.28% 9.7 0.70 3.39
7173 東京きらぼし 東P 5,560 +100 +1.83% 5.2 0.53 3.06
7180 九州FG 東P 716.5 +19.7 +2.83% 9.3 0.44 3.63
7182 ゆうちょ銀 東P 1,501.0 +18.5 +1.25% 13.5 0.58 3.73
7184 富山第一銀 東P 1,006 -78 -7.20% 10.6 0.42 3.58
7186 コンコルディ 東P 944.4 +19.3 +2.09% 11.3 0.84 3.60
7189 西日本FH 東P 2,135 -6 -0.28% 8.0 0.54 4.22
※市場略称:「東P」:東証プライム、「東S」:東証スタンダード、「東G」:東証グロース、「東E」:東証ETF、「東EN」:東証ETN、「東R」:東証REIT、「東IF」:東証インフラファンド、「名P」:名証プレミア、「名M」:名証メイン、「名N」:名証ネクスト、「名E」:名証ETF、「札A」:札証アンビシャス、「福Q」:福証Q-Board
※名証の「プレミア」はプライム、「メイン」はスタンダード、「ネクスト」はグロースの各市場に含めて掲載しています。
※札証と福証はスタンダード、札証アンビシャスと福証Q-Boardはグロースの各市場に含めて掲載しています。
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「」、特別売り気配は「」を表記。
※PER欄において、黒色「-」は今期予想の最終利益が非開示、赤色「」は今期予想が最終赤字もしくは損益トントンであることを示しています。

株探からのお知らせ

    日経平均