![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21,222.77 | +322.14 | 110.53 | +0.22 | 25,883.25 | +443.86 | 2,682.38 | -37.31 |
1.54% | 0.20% | 1.74% | -1.37% |
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 利回り | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3964 | オークネット | 東1 | 985 | +17 | +1.76% | 12.6 | 1.58 | 2.64 | ||||
3817 | SRAHD | 東1 | 2,686 | +46 | +1.74% | 11.8 | 1.58 | 3.91 | ||||
2335 | キューブシス | 東1 | 884 | +15 | +1.73% | 19.2 | 2.27 | 1.81 | ||||
9405 | 朝日放送HD | 東1 | 765 | +13 | +1.73% | 8.9 | 0.49 | 3.27 | ||||
9629 | PCA | 東1 | 2,044 | +34 | +1.69% | 23.1 | 1.18 | 1.52 | ||||
9682 | DTS | 東1 | 4,210 | +70 | +1.69% | 16.8 | 2.00 | 1.90 | ||||
3922 | PRTIME | 東1 | 2,328 | +38 | +1.66% | 52.9 | 8.51 | - | ||||
9474 | ゼンリン | 東1 | 3,075 | +50 | +1.65% | 43.4 | 4.29 | 0.78 | ||||
4726 | ソフバンテク | 東1 | 2,130 | +34 | +1.62% | 26.3 | 2.98 | 0.70 | ||||
9889 | JBCCHD | 東1 | 1,698 | +27 | +1.62% | 18.2 | 1.81 | 2.12 | ||||
3656 | KLab | 東1 | 820 | +13 | +1.61% | 16.1 | 2.12 | - | ||||
4299 | ハイマクス | 東1 | 1,829 | +29 | +1.61% | 13.2 | 1.21 | 2.73 | ||||
3675 | クロスマーケ | 東1 | 384 | +6 | +1.59% | 13.2 | 1.98 | 1.56 | ||||
9434 | SB | 東1 | 1,309.5 | +20.5 | +1.59% | 14.9 | 5.19 | 2.86 | ||||
4320 | CEHD | 東1 | 713 | +11 | +1.57% | 16.3 | 1.37 | 1.75 |
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「ケ」、特別売り気配は「ケ」を表記。