![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20,900.63 | -239.08 | 110.40 | -0.66 | 25,883.25 | +443.86 | 2,682.38 | -37.31 |
-1.13% | -0.59% | 1.74% | -1.37% |
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 利回り | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9386 | 日本コンセプ | 東1 | 1,198 | +178 | +17.45% | 12.3 | 1.68 | 2.50 | ||||
9322 | 川西倉 | 東1 | 1,202 | +11 | +0.92% | 20.8 | 0.56 | 1.00 | ||||
9301 | 三菱倉 | 東1 | 2,656 | +23 | +0.87% | 21.1 | 0.80 | 1.13 | ||||
9380 | 東海運 | 東1 | 279 | +1 | +0.36% | 18.6 | 0.51 | 1.79 | ||||
9351 | 洋埠頭 | 東1 | 1,449 | 0 | 0.00% | 8.9 | 0.56 | 3.45 | ||||
9364 | 上組 | 東1 | 2,520 | 0 | 0.00% | 16.9 | 0.93 | 1.79 | ||||
9381 | エーアイテイ | 東1 | 1,050 | 0 | 0.00% | 17.5 | 3.49 | 3.43 | ||||
9375 | 近鉄エクス | 東1 | 1,767 | -3 | -0.17% | 12.1 | 1.03 | 1.47 | ||||
9310 | トランシティ | 東1 | 430 | -1 | -0.23% | 9.8 | 0.48 | 2.33 | ||||
9384 | 内外トランス | 東1 | 1,462 | -5 | -0.34% | 11.6 | 1.75 | 2.33 | ||||
9325 | ファイズ | 東1 | 836 | -3 | -0.36% | 29.3 | 7.82 | 0.72 | ||||
9319 | 中央倉 | 東1 | 1,015 | -4 | -0.39% | 16.1 | 0.51 | 2.22 | ||||
9304 | 渋沢倉 | 東1 | 1,588 | -7 | -0.44% | 11.6 | 0.58 | 2.90 | ||||
9312 | ケイヒン | 東1 | 1,367 | -7 | -0.51% | 8.9 | 0.52 | 3.66 | ||||
9303 | 住友倉 | 東1 | 1,407 | -8 | -0.57% | 17.7 | 0.68 | 3.16 |
※現値ストップ高は「S」、現値ストップ安は「S」、特別買い気配は「ケ」、特別売り気配は「ケ」を表記。