PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,769.02 | -572.21 | 158.54 | +0.08 | 49,149.63 | -42.36 | 4,126.09 | -12.66 |
| -1.05% | 0.05% | -0.09% | -0.31% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | 大和ハウス | 東P | 36,023 | 5,461 | +49 | +0.91% | 11.7 | 1.27 | 高い | ||
| 1928 | 積水ハウス | 東P | 24,045 | 3,626.0 | +47.0 | +1.31% | 10.1 | 1.22 | 高い | ||
| 2267 | ヤクルト | 東P | 8,363 | 2,519.0 | +1.5 | +0.06% | 15.9 | 1.31 | 高い | ||



