PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3861 | 王子HD | 東P | 8,644 | 852.1 | +1.3 | +0.15% | 15.4 | 0.75 | 高い | ||
| 3863 | 日本紙 | 東P | 1,297 | 1,116 | -14 | -1.24% | 12.9 | 0.27 | 高い | ||
| 3865 | 北越コーポ | 東P | 1,655 | 880 | -16 | -1.79% | 24.7 | 0.56 | やや高 | ||

