PR
|
|
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,507.21 | +505.71 | 157.75 | +2.19 | 48,134.89 | +183.04 | 3,832.67 | +7.86 |
| 1.03% | 1.41% | 0.38% | 0.21% | ||||
| コード | 銘柄名 | 市場 | 時価総額 | 株価 | 前日比 | ニュース | PER | PBR | 流動性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6651 | 日東工 | 東P | 1,647 | 4,070 | 0 | 0.00% | 16.4 | 1.35 | 中位 | ||
| 6701 | NEC | 東P | 74,161 | 5,436 | +122 | +2.30% | - | 3.68 | 高い | ||
| 6750 | エレコム | 東P | 1,642 | 1,780 | +9 | +0.51% | 14.3 | 1.71 | やや高 | ||




